遂宁广利工业发展有限公司 十字河安置小区商业门面第三次公开招租交易公告
| 项目编号: | SNGZ20220712-01 | 项目名称: | 遂宁广利工业发展有限公司 十字河安置小区商业门面第三次公开招租 |
| 项目类型: | 国有产权 | 交易类型: | 公开竞价出租 |
| 项目所在地: | 市本级 |
| 序号 | 标的名称 | 交易起始价(万元) | 加价幅度(万元) | 交易保证金(万元) | 底价 | 保证金最低满足人数 |
|---|
| 1 | 22B栋1层21号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 2 | 22B栋1层31号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 3 | 17B栋1层125号 | 0.010000 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 4 | 22B栋1层17号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 5 | 22A栋1层49号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 6 | 22A栋1层43号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 7 | 22A栋1层61号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 8 | 22B栋1层13号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 9 | 22B栋1层23号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 10 | 21栋1层83-105号 | 0.010000 | 0.001000 | 2.000000 | 无 | 1 |
| 11 | 22B栋1层35号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 12 | 22A栋1层39号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 13 | 22A栋1层63号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 14 | 22A栋1层41号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 15 | 22B栋1层25号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 16 | 22B栋1层33号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 17 | 22A栋1层47号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 18 | 22B栋1层19号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 19 | 22A栋1层37号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 20 | 22B栋1层29号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 21 | 17B栋1层127号 | 0.010000 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 22 | 22B栋1层15号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 23 | 22B栋1层27号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
| 24 | 22A栋1层51号 | 0.010200 | 0.001000 | 0.200000 | 无 | 1 |
时间安排
1、【网上报名】凡有意参加竞买者,请于 2022/7/13 9:00:00至 2022/7/26 17:00:00(北京时间,下同)登录遂宁市国有(资产)产权网上交易系统报名。 2、【交易保证金】交易保证金应在 2022/7/26 17:00:00 前到达遂宁市公共资源交易服务中心保证金专用账户。 |
| 限时竞价开始时间: | 2022/7/27 9:00:00 | 4分钟限时竞价 |