登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国油田招标投标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
四川省成都建工地产开发有限责任公司90、紫荆城2期9-1-2招标通知
公告名称:
四川省成都建工地产开发有限责任公司90、紫荆城2期9-1-2招标通知
所属地区:
四川省
发布时间:
2022-07-18
详细内容:
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都建工地产开发有限责任公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:





















































































































序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-2364 57、紫荆城2期1-1-1(独栋) 紫荆中路322号(以房号为准) 3481.91平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 15元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-2365 58、紫荆城2期7-1-1 紫荆城中路251、247、249号(以房号为准) 207.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-2366 59、紫荆城2期7-1-2 紫荆中路251号、江安河东路下段373号(以房号为准) 319.81平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 23元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-2367 60、紫荆城2期7-1-3 江安河东路下段375号(以房号为准) 69.38平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-2368 61、紫荆城2期7-1-4 紫荆城中路251号、江安河东路下段379号(以房号为准) 89.61平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-2369 62、紫荆城2期7-1-5 江安河东路下段381号(以房号为准) 59.79平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-2370 63、紫荆城2期7-1-6 江安河东路下段383号(以房号为准) 53.45平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-2371 64、紫荆城2期7-1-7 江安河东路下段385号(以房号为准) 52.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-2372 65、紫荆城2期7-1-8 江安河东路下段387号(以房号为准) 60.31平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-2373 66、紫荆城2期7-1-9 江安河东路下段389号(以房号为准) 80.86平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-2374 67、紫荆城2期7-1-10 江安河东路下段393号(以房号为准) 78.80平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-2375 68、紫荆城2期7-1-11和7-1-12 江安河东路下段395号和397号(以房号为准) 113.44平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 28元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-2376 69、紫荆城2期7-3-1 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 80.97平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-2377 70、紫荆城2期7-3-2 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 553.15平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-2378 71、紫荆城2期7-3-3 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 92.41平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-2379 72、紫荆城2期7-3-4 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 252.75平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-2380 73、紫荆城2期7-3-5 紫荆路377号、391号(以房号为准、实为2楼) 397.26平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-2381 74、紫荆城2期8-1-2 紫荆路215号(以房号为准) 54.96平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-2382 75、紫荆城2期8-1-4 紫荆路219号(以房号为准) 82.39平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-2383 76、紫荆城2期8-1-5 紫荆路225号(以房号为准) 82.30平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-2384 77、紫荆城2期8-1-6 紫荆路227号(以房号为准) 53.21平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-2385 78、紫荆城2期8-1-7 紫荆路229号(以房号为准) 54.96平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-2386 79、紫荆城2期8-1-8 紫荆路231号(以房号为准) 60.59平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-2387 80、紫荆城2期8-1-9 紫荆路233号(以房号为准) 59.18平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-2388 81、紫荆城2期8-1-10 紫荆路235号(以房号为准) 59.18平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-2389 82、紫荆城2期8-1-11 紫荆路237号(以房号为准) 59.18平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-2390 83、紫荆城2期8-1-12 紫荆路239号(以房号为准) 59.18平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-2391 84、紫荆城2期8-1-13 紫荆路241号(以房号为准) 60.59平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-2392 85、紫荆城2期8-1-14 小区内商(以房号为准) 21.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-2393 86、紫荆城2期8-3-1 紫荆路222号、243号(以房号为准、实为2楼) 213.84平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-2394 87、紫荆城2期8-3-2 紫荆路223号、243号(以房号为准、实为2楼) 243.10平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-2395 88、紫荆城2期8-3-3 紫荆路223号、243号(以房号为准) 456.74平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 9元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-2396 89、紫荆城2期9-1-1 紫荆路163号(以房号为准) 55.62平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-2397 90、紫荆城2期9-1-2 紫荆路165号(以房号为准) 63.28平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-2398 91、紫荆城2期9-1-3 紫荆路167号(以房号为准) 77.88平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-2399 92、紫荆城2期9-1-4 紫荆路173号(以房号为准) 77.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-2400 93、紫荆城2期9-1-5 紫荆路175号、177号(以房号为准) 118.75平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-2401 94、紫荆城2期9-1-6 紫荆路179号(以房号为准) 124.64平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-2402 95、紫荆城2期9-1-7 紫荆路185号、187号(以房号为准) 108.22平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2022-2403 96、紫荆城2期9-1-8 紫荆路189号(以房号为准) 71.53平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2022-2404 97、紫荆城2期9-1-9 紫荆路191号(以房号为准) 61.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2022-2405 98、紫荆城2期9-1-10 紫荆路193号(以房号为准) 56.69平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2022-2406 99、紫荆城2期9-1-11 紫荆路195号(以房号为准) 55.59平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2022-2407 100、紫荆城2期9-1-12 紫荆路197号(以房号为准) 61.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2022-2408 101、紫荆城2期9-1-13 紫荆路199号(以房号为准) 77.82平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2022-2409 102、紫荆城2期9-1-14 紫荆路205号(以房号为准) 77.88平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2022-2410 103、紫荆城2期9-1-15 紫荆路207号(以房号为准) 62.29平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2022-2411 104、紫荆城2期9-1-16 紫荆路209号(以房号为准) 56.55平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 24元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2022-2412 105、紫荆城2期9-1-17 紫荆路211号(以房号为准) 51.08平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 25元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2022-2413 106、紫荆城2期9-1-18 小区内商(以房号为准) 41.90平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2022-2414 107、紫荆城2期9-1-19 小区内商(以房号为准) 41.90平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2022-2415 108、紫荆城2期9-1-20 小区内商(以房号为准) 38.32平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z2:2022-2416 109、紫荆城2期9-1-21 小区内商(以房号为准) 41.65平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z2:2022-2417 110、紫荆城2期9-1-22 小区内商(以房号为准) 41.65平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 6元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z2:2022-2418 111、紫荆城2期9-3-1 紫荆路169号、181号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 88.52平方米 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 5年 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 10元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z2:2022-2419 112、紫荆城2期9-3-2 紫荆路169号、183号、171号、201号(以房号为准、实为2楼) 68.
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国油田招标投标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1