SZXQ202303241507077717租赁需求中标公告
| 需求基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 租赁需求编号: | SZXQ202303241507077717 | 需求发起方: | 山东省路桥集团有限公司三公司 |
| 公司名称: | 山东省路桥集团有限公司三公司 | 项目名称: | 荣乌高速烟台至蓬莱段改扩建工程施工三标段项目经理部 |
| 项目地址: | 蓬莱区大柳行镇 | 联系人: | 任飞 13505350701 |
| 开始时间: | 2023-03-24 15:12:29 | 截止时间: | 2023-03-31 15:21:45 |
| 付款方式: | 银行转账承兑汇票 | 结算方式: | 月 |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 含税类型: | 不含税 |
| 需求信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械类型 | 重型低平板半挂车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1500.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要一台重低型平板半挂车,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 2 | 机械类型 | 工程自卸车 | 需求数量 | 2 | 驾驶员数量 | 2 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1800.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要两台工程自卸车,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 3 | 机械类型 | 随车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1900.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要一台随车起重机,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 4 | 机械类型 | 牵引车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1600.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要牵引车一台,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 5 | 机械类型 | 汽车起重机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 1700.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要25t吊车,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 6 | 机械类型 | 履带挖掘机 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 2600.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 现场需要挖掘机220一台,出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
| 7 | 机械类型 | 泵车 | 需求数量 | 1 | 驾驶员数量 | 1 |
| 机械年限 | 不限 | 租赁方式 | 零租 | 最高限价 | 4000.00 | |
| 预计使用时间 | 2023-03-28 至 2023-06-28 | |||||
其他要求: 出租方随叫随到并负责燃油、过路费、司机工资、等费用,每台班工作时间不低于10小时,具体情况按照现场施工人员要求执行。 | ||||||
中标结果公示
| 需求编号 | 设备名称/编号 | 成交候选人排名 | 公司名称 | 投标设备数量 | 最终报价(不含税) | 选择设备 | 评审情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZXQ202303241507077717 | S-78259 重型低平板半挂车 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 1300.00 | 1 | |
| 第2名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 1450.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 1450.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78262 工程自卸车 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 2 | 1600.00 | 2 | ||
| 第2名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 2 | 1700.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 2 | 1700.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78265 随车起重机 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 1700.00 | 1 | ||
| 第2名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 1800.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 1800.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78268 牵引车 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 1000.00 | 1 | ||
| 第2名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 1200.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 1550.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78271 汽车起重机 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 1550.00 | 1 | ||
| 第2名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 1600.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 1650.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78274 履带挖掘机 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 2450.00 | 1 | ||
| 第2名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 2500.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 2530.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| S-78277 泵车 | 第1名 | 潍坊市坤凯机械设备有限公司 | 1 | 3850.00 | 1 | ||
| 第2名 | 临朐县泽润工程机械设备租赁经营部 | 1 | 3900.00 | 0 | 价格不合适 | ||
| 第3名 | 青州市启顺租赁有限公司 | 1 | 3960.00 | 0 | 价格不合适 |
二、提出异议的渠道和方式
供应商或其他利害关系人对公示内容有异议的,应当与公示期内提出异议。
三、联系方式
单位:山东省路桥集团有限公司三公司
联系人:任飞
联系电话:13505350701




