|
公告名称: |
四川省成都成房置业有限公司1-1-104招标通知 |
| 所属地区: |
四川省 |
发布时间: |
2022-07-18 |
|
详细内容:
|
根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z2:2022-2525 | 1-1-102 | 重阳木街343号 | 168.23平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-2526 | 1-1-103 | 重阳木街341号 | 163.10平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 60元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-2527 | 1-1-104 | 重阳木街339号 | 198.36平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 59元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-2528 | 2-1-102 | 重阳木街335号 | 310.19平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 57元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-2529 | 2-1-103 | 重阳木街333号 | 211.60平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 59元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-2530 | 2-1-104 | 重阳木街331号 | 257.08平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 59元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-2531 | 4-3-305、4-3-306、4-3-307、4-4-405、4-4-406、4-5-505、4-5-506 | 楠木街340号附301号、楠木街340号附307号、楠木街340号附310号、楠木街340号附401号、楠木街340号附407号、楠木街340号附501号、楠木街340号附507号 | 1556.43平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 30元/㎡/月 | 70000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| | 报名截止时间 | 2022年07月28日 16时00分 | | 报价时间 | 自由报价期:2022年07月15日09:00至2022年07月29日10:00 自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
|
| 对外公示的其它资料 | 出租方案、租赁合同样本 | 1.竞买保证金不得代缴。 2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒丽虹 028-86280092 监督人:袁云 028-86279760。 3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 | | 附件 |
1.公告附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc
| 成都成房置业有限公司 2022年07月14日
|
|
|
|
|
|
|