| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
| 1 | ZC-Z2:2022-2460 | 1、紫荆城1期2-1-4 | 紫荆路91号(以房号为准) | 37.45平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-2461 | 2、紫荆城1期6-1-2 | 天府大道6栋附7号(以房号为准) | 50.10平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-2462 | 3、紫荆城1期6-1-3 | 天府大道6栋附8号(以房号为准) | 50.10平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-2463 | 4、紫荆城1期6-1-4 | 天府大道6栋附9号(以房号为准) | 42.32平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-2464 | 5、紫荆城1期6-1-5 | 天府大道6栋附10号(以房号为准) | 35.34平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-2465 | 6、紫荆城1期6-1-6 | 天府大道6栋附11号(以房号为准) | 50.10平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-2466 | 7、紫荆城1期8-1-17 | 天府大道636号8栋附10号(以房号为准) | 54.12平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-2467 | 8、紫荆城1期8-1-19 | 天府大道636号8栋附8号(以房号为准) | 55.10平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z2:2022-2468 | 9、紫荆城1期8-1-20 | 天府大道636号8栋附7号(以房号为准) | 38.41平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z2:2022-2469 | 10、紫荆城1期8-1-21 | 天府大道636号8栋附6号(以房号为准) | 38.41平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z2:2022-2470 | 11、紫荆城1期8-1-22 | 天府大道636号8栋附5号(以房号为准) | 54.29平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z2:2022-2471 | 12、紫荆城1期8-1-23 | 天府大道636号8栋附4号(以房号为准) | 54.29平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z2:2022-2472 | 13、紫荆城1期8-1-24 | 天府大道636号8栋附3号(以房号为准) | 38.41平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z2:2022-2473 | 14、紫荆城1期8-1-25 | 天府大道636号8栋附2号(以房号为准) | 38.41平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC-Z2:2022-2474 | 15、紫荆城1期8-1-26 | 天府大道636号8栋附1号(以房号为准) | 54.29平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 22元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC-Z2:2022-2475 | 16、紫荆城1期9-1-1 | 天府大道636号9栋附1号(以房号为准) | 78.56平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC-Z2:2022-2476 | 17、紫荆城1期9-1-3 | 天府大道636号9栋附3号(以房号为准) | 49.74平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC-Z2:2022-2477 | 18、紫荆城1期9-1-2 | 天府大道636号9栋附2号(以房号为准) | 50.24平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 19 | ZC-Z2:2022-2478 | 19、紫荆城1期9-1-4 | 天府大道636号9栋附4号(以房号为准) | 41.63平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 20 | ZC-Z2:2022-2479 | 20、紫荆城1期9-1-5 | 天府大道636号9栋附5号(以房号为准) | 43.83平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 21 | ZC-Z2:2022-2480 | 21、紫荆城1期9-1-6 | 天府大道636号9栋附6号(以房号为准) | 29.03平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 22 | ZC-Z2:2022-2481 | 22、紫荆城1期9-1-7 | 天府大道636号9栋附7号(以房号为准) | 29.93平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 23 | ZC-Z2:2022-2482 | 23、紫荆城1期12-1-12 | 天府大道636号12栋附12号(以房号为准) | 39.18平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 24 | ZC-Z2:2022-2483 | 24、紫荆城1期12-1-13 | 天府大道636号12栋附13号(以房号为准) | 54.93平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 25 | ZC-Z2:2022-2484 | 25、紫荆城1期12-1-14 | 天府大道636号12栋附14号(以房号为准) | 38.95平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 26 | ZC-Z2:2022-2485 | 26、紫荆城1期12-1-2 | 天府大道636号12栋附2号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 27 | ZC-Z2:2022-2486 | 27、紫荆城1期12-1-3 | 天府大道636号12栋附3号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 28 | ZC-Z2:2022-2487 | 28、紫荆城1期12-1-4 | 天府大道636号12栋附4号(以房号为准) | 42.70平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 29 | ZC-Z2:2022-2488 | 29、紫荆城1期12-1-5 | 天府大道636号12栋附5号(以房号为准) | 35.67平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 30 | ZC-Z2:2022-2489 | 30、紫荆城1期12-1-6 | 天府大道636号12栋附6号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 31 | ZC-Z2:2022-2490 | 31、紫荆城1期12-1-7 | 天府大道636号12栋附7号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 32 | ZC-Z2:2022-2491 | 32、紫荆城1期12-1-8 | 天府大道636号12栋附8号(以房号为准) | 42.70平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 33 | ZC-Z2:2022-2492 | 33、紫荆城1期12-1-9 | 天府大道636号12栋附9号(以房号为准) | 35.67平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 34 | ZC-Z2:2022-2493 | 35、紫荆城1期12-1-11 | 天府大道636号12栋附11号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 35 | ZC-Z2:2022-2494 | 34、紫荆城1期12-1-10 | 天府大道636号12栋附10号(以房号为准) | 50.55平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 13元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 36 | ZC-Z2:2022-2495 | 36、紫荆城1期14-1-1 | 紫荆中路467号(以房号为准) | 138.21平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 19元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 37 | ZC-Z2:2022-2496 | 37、紫荆城1期15-1-1 | 紫荆中路481号、483号(以房号为准) | 113.96平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 24元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 38 | ZC-Z2:2022-2497 | 38、紫荆城1期17-1-6 | 天府大道636号17栋附2号(以房号为准) | 169.32平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 39 | ZC-Z2:2022-2498 | 39、紫荆城1期17-1-7 | 天府大道636号17栋附3号(以房号为准) | 174.96平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 40 | ZC-Z2:2022-2499 | 40、紫荆城1期17-1-8 | 天府大道636号17栋附3号(以房号为准) | 132.16平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 41 | ZC-Z2:2022-2500 | 41、紫荆城1期18-1-1 | 天府大道636号18栋附8号(以房号为准) | 59.35平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 42 | ZC-Z2:2022-2501 | 42、紫荆城1期18-1-2 | 天府大道636号18栋附7号(以房号为准) | 70.40平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 43 | ZC-Z2:2022-2502 | 43、紫荆城1期18-1-3 | 天府大道636号18栋附6号(以房号为准) | 57.42平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 44 | ZC-Z2:2022-2503 | 44、紫荆城1期18-1-4 | 天府大道636号18栋附5号(以房号为准) | 55.20平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 45 | ZC-Z2:2022-2504 | 45、紫荆城1期18-1-6 | 天府大道636号18栋附3号(以房号为准) | 57.42平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 46 | ZC-Z2:2022-2505 | 46、紫荆城1期18-1-7 | 天府大道636号18栋附2号(以房号为准) | 70.40平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 47 | ZC-Z2:2022-2506 | 47、紫荆城1期18-1-8 | 天府大道636号18栋附1号(以房号为准) | 59.35平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 48 | ZC-Z2:2022-2507 | 48、紫荆城1期19-1-1 | 天府大道636号19栋附1号(以房号为准) | 39平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 49 | ZC-Z2:2022-2508 | 49、紫荆城1期19-1-2 | 天府大道636号19栋附2号(以房号为准) | 49.34平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 50 | ZC-Z2:2022-2509 | 50、紫荆城1期19-1-3 | 天府大道636号19栋附3号(以房号为准) | 49.34平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 51 | ZC-Z2:2022-2510 | 51、紫荆城1期19-1-4 | 天府大道636号19栋附4号(以房号为准) | 42.97平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 52 | ZC-Z2:2022-2511 | 52、紫荆城1期19-1-10 | 天府大道636号19栋附10号(以房号为准) | 53.49平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 20元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 53 | ZC-Z2:2022-2512 | 53、紫荆城1期19-1-12 | 天府大道636号19栋附12号(以房号为准) | 53.12平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 23元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 54 | ZC-Z2:2022-2513 | 54、紫荆城1期19-1-13 | 天府大道708号(以房号为准) | 39.12平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 23元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 55 | ZC-Z2:2022-2514 | 55、紫荆城1期19-1-14 | 天府大道712号(以房号为准) | 39平方米 | 商业,且禁止KTV、易燃易爆、农资、化工、重度油烟、污染环境等及违反国家环保法律法规的经营项目。 | 5年 | 从租赁起始日起,第二年开始租金逐年递增3%,以12个月为一个租赁年度。 | 23元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 56 |