登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国油田招标投标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
安徽省中煤新集塑料线扣及塑料品一批招标通知
公告名称:
安徽省中煤新集塑料线扣及塑料品一批招标通知
所属地区:
安徽省
发布时间:
2023-03-07
详细内容:
中煤能源集团有限公司 询价通知

中煤新集能源股份有限公司物资供应公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2023031503
二、询价书名称:中煤新集塑料线扣及塑料品一批
三、询比响应人的资格要求:

1、报价人具备独立的法人资格。

2、报价人需提供1项近三年(202011日至今)同类产品销售业绩,并能提供相关证明(需同时提供合同及对应发票挂网当月发票无效所投产品必须注明生产厂家或品牌。

3、经营状况良好,没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结及破产状态,在最近3年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。

4、本项目不接受联合体投标。

备注:报名阶段需提供资料如下:1.企业营业执照,2.授权人委托授权书、法人及委托授权人身份证复印件正、反面并加盖公章(无委托授权人则需要提供法人身份证复印件正、反面并加盖公章),3.需提供202011日至2023年02月28日期间内同类产品销售合同及相对应的发票1份(一定要有发票)。

、询比响应人注意事项:

请参照询价文件中标书模板的要求制作标书。涉证物资请提供相关煤安证,生产许可证等。标明生产企业或品牌。

1、本项目采用资格后审方式,即潜在询比响应单位报名审核通过后,不代表已经通过资格审查。

2、本项目为综合单价询比,确定成交单位后按单价*预估数量,签订1年长期供货合同,具体需求量以实际通知单要求的供货量为准。

3、接询比单位成交通知后,要求10天内与甲方进行相关技术协议的签订,若成交供应商在接到成交通知后因自身原因在15天内未履行合同签订的,采购人有权取消其成交资格。

4、采购人保留查验询比响应单位销售合同原件、对应发票及其他相关证明文件原件的权利。

5、询比响应单位负责人为同一人或则存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同一项目报名、报价。

6、询比响应单位出现围标、串标、提供业绩资料造假以及因供应商原因成交后不签订合同等行为,一经查实将被列入不合格供应商,禁止参与本企业任何采购活动。

7、提醒:因中煤易购系统切换供应商档案信息审核要求,请参加报名的供应商提前核实供应商信息是否按照要求进行审核完善,切勿等到报价截止前有限时间进行操作,以免影响报价上传,系统账号问题请与网站服务电话进行联系。

★8、报价人必须响应我公司付款方式,不得偏离,否则报价将予以否决,不予评审。

五、款方式:

无预付款,货到验收合格后,凭增值税专用发票进账后,第3个月付挂账金额款50%,第9个月付40%,留10%为质保金产品质量无异议满12个月付清,质保期如有特殊约定见技术协议或相关附件,付款方式为现汇或承兑。

、询比报名和报价流程:

1、报名流程:

(1)参与报名单位请登录中煤易购采购一体化平台(

(2)已注册用户的供应商直接登录,通过系统网上报名,报名时必须将加盖公章的营业执照、法人授权委托书上传;如资格要求中需要上传产品说明、企业介绍、业绩、授权书等资料一并上传,待审核通过后进行网上报价。

(3)未注册的供应商请直接在该网站进行注册,待审核通过后可以参与报名报价。

(4)登陆上号后请在公开询比报名中点选或检索需要参加的项目点击“录入报名”简要填写企业介绍,点击“保存”后按项目报名资格要求上传相关证明文件。

2、询比文件获取及报价流程:

询比响应单位通过报名审核后,可在“报价管理”报价页面下载询比文件并认真仔细阅读,按照询比文件要求进行报价和制作询比响应文件。不得少报或漏报,报价物资必须符合各单位实际经营范围,否则视为无效报价,同时取消该单位报价资格。在网上报价的同时,需制作电子版询比响应文件并加盖公章,询比响应文件应制作成1个完整不可编辑的电子文件,在报价界面作为附件上传,未上传电子版询比响应文件视为无效报价。

、郑重声明:

参与报价单位必须对报价及供应物资来源的合法性负责,由报价方造成的一切经济及法律责任我公司概不负责。

、具体时间安排如下:

报名开始时间:202303月078:00:00

报名截止时间:20230310 17:00:00

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:孙祈

联系电话:0554-8661139

邮箱:1021137256@

采购单位:中煤新集能源股份有限公司



物资清单
物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
060214100166 尼龙棒|外径150mm,内径63mm 1010型 公斤 50.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 30.0 13.0 2023-04-30
060206000271 尼龙棒|Φ30mm||| 公斤 12.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 16.0 13.0 2023-04-30
060206000279 尼龙棒|Φ60mm||| 公斤 2.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 7000.0 13.0 2023-04-30
060210100306 塑料线扣|250mm 3000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 70550.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 11900.0 13.0 2023-04-30
130207100171 自锁式尼龙扎带|白色5*300mm|500根/包 210.0 13.0 2023-04-30
130207100236 电缆扎带|10mm×800mm 18800.0 13.0 2023-04-30
130207100241 尼龙扎带|白色,5×200mm,500个/包 235.0 13.0 2023-04-30
130207100251 尼龙扎带|4×250mm 500根/袋 333.0 13.0 2023-04-30
130207100266 尼龙扎带|8×300mm 200.0 13.0 2023-04-30
130207100338 尼龙扎带|3mm×100mm 300800.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 291800.0 13.0 2023-04-30
130207100340 尼龙扎带|3mm×150mm 500800.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 382000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 49000.0 13.0 2023-04-30
130207100343 尼龙扎带|5mm×150mm 12000.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 2000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 2000.0 13.0 2023-04-30
060407100207 尼龙扎带|DS-200M,长度:200mm,宽度:2.5mm 172005.0 13.0 2023-04-30
060407100208 尼龙扎带|DS-100M,长度:100mm,宽度:2.5mm 2005.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 2000.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 343430.0 13.0 2023-04-30
060206000269 尼龙棒|Φ20mm||| 公斤 100.0 13.0 2023-04-30
060206000271 尼龙棒|Φ30mm||| 公斤 240.0 13.0 2023-04-30
060206000272 尼龙棒|Φ32mm||| 公斤 20.0 13.0 2023-04-30
060206000274 尼龙棒|Φ38mm||| 公斤 20.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 220.0 13.0 2023-04-30
060206000279 尼龙棒|Φ60mm||| 公斤 350.0 13.0 2023-04-30
060206000282 尼龙棒|Φ80mm||| 公斤 100.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 20000.0 13.0 2023-04-30
060214100165 尼龙棒|φ100mm 1010型 公斤 20.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 20000.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 1000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 37100.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 21000.0 13.0 2023-04-30
130207100171 自锁式尼龙扎带|白色5*300mm|500根/包 10.0 13.0 2023-04-30
130207100236 电缆扎带|10mm×800mm 10000.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 3000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 40000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 1000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 3000.0 13.0 2023-04-30
060206000271 尼龙棒|Φ30mm||| 公斤 445.0 13.0 2023-04-30
060206000273 尼龙棒|Φ35mm||| 公斤 100.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 540.0 13.0 2023-04-30
060206000277 尼龙棒|Φ50mm||| 公斤 240.0 13.0 2023-04-30
060206000279 尼龙棒|Φ60mm||| 公斤 285.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 17000.0 13.0 2023-04-30
060210100306 塑料线扣|250mm 4500.0 13.0 2023-04-30
060407100207 尼龙扎带|DS-200M,长度:200mm,宽度:2.5mm 72500.0 13.0 2023-04-30
060407100208 尼龙扎带|DS-100M,长度:100mm,宽度:2.5mm 2000.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 2200.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 500600.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 215600.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 180200.0 13.0 2023-04-30
130207100171 自锁式尼龙扎带|白色5*300mm|500根/包 200.0 13.0 2023-04-30
130207100236 电缆扎带|10mm×800mm 26000.0 13.0 2023-04-30
130207100241 尼龙扎带|白色,5×200mm,500个/包 1228.0 13.0 2023-04-30
130207100251 尼龙扎带|4×250mm 500根/袋 1230.0 13.0 2023-04-30
130207100338 尼龙扎带|3mm×100mm 559100.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 550500.0 13.0 2023-04-30
130207100340 尼龙扎带|3mm×150mm 793500.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 791400.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 81000.0 13.0 2023-04-30
130207100343 尼龙扎带|5mm×150mm 21000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 41000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 21000.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 6000.0 13.0 2023-04-30
060210100306 塑料线扣|250mm 6000.0 13.0 2023-04-30
060206000274 尼龙棒|Φ38mm||| 公斤 100.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 760.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 30000.0 13.0 2023-04-30
060210100304 塑料线扣|3×150mm 23000.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 14000.0 13.0 2023-04-30
060206000269 尼龙棒|Φ20mm||| 公斤 10.0 13.0 2023-04-30
060206000271 尼龙棒|Φ30mm||| 公斤 60.0 13.0 2023-04-30
060206000277 尼龙棒|Φ50mm||| 公斤 60.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 35000.0 13.0 2023-04-30
130207100236 电缆扎带|10mm×800mm 55000.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 20000.0 13.0 2023-04-30
060210100306 塑料线扣|250mm 63000.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 20000.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 17000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 70000.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 139000.0 13.0 2023-04-30
120106101060 塑料软管|φ12mm 600.0 13.0 2023-04-30
130207100338 尼龙扎带|3mm×100mm 3000.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 3000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 13000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 28010.0 13.0 2023-04-30
130207100343 尼龙扎带|5mm×150mm 2000.0 13.0 2023-04-30
060206000275 尼龙棒|Φ40mm||| 公斤 760.0 13.0 2023-04-30
060206000279 尼龙棒|Φ60mm||| 公斤 760.0 13.0 2023-04-30
060210100302 塑料线扣|5×200mm 2800.0 13.0 2023-04-30
060210100304 塑料线扣|3×150mm 2900.0 13.0 2023-04-30
060210100306 塑料线扣|250mm 8000.0 13.0 2023-04-30
060406101489 光缆尾纤保护软管|φ4×1mm 30.0 13.0 2023-04-30
060407100207 尼龙扎带|DS-200M,长度:200mm,宽度:2.5mm 8000.0 13.0 2023-04-30
060407100208 尼龙扎带|DS-100M,长度:100mm,宽度:2.5mm 8000.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 10000.0 13.0 2023-04-30
060915100074 尼龙扎带|(黑色 长200mm 宽5mm) 12000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 7200.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 3000.0 13.0 2023-04-30
130207100171 自锁式尼龙扎带|白色5*300mm|500根/包 14.0 13.0 2023-04-30
130207100236 电缆扎带|10mm×800mm 2000.0 13.0 2023-04-30
130207100241 尼龙扎带|白色,5×200mm,500个/包 10.0 13.0 2023-04-30
130207100251 尼龙扎带|4×250mm 500根/袋 100.0 13.0 2023-04-30
130207100266 尼龙扎带|8×300mm 70.0 13.0 2023-04-30
130207100338 尼龙扎带|3mm×100mm 3000.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 10000.0 13.0 2023-04-30
130207100340 尼龙扎带|3mm×150mm 2000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 1000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 5000.0 13.0 2023-04-30
130207100343 尼龙扎带|5mm×150mm 1000.0 13.0 2023-04-30
060214100166 尼龙棒|外径150mm,内径63mm 1010型 公斤 120.0 13.0 2023-04-30
089901101313 塑料线扣|6mm×350mm 500.0 13.0 2023-04-30
060214100166 尼龙棒|外径150mm,内径63mm 1010型 公斤 300.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 3000.0 13.0 2023-04-30
120106101140 透明胶皮管|6分 650.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 1000.0 13.0 2023-04-30
130207100338 尼龙扎带|3mm×100mm 2000.0 13.0 2023-04-30
130207100339 尼龙扎带|1.5mm×150mm 5000.0 13.0 2023-04-30
130207100341 尼龙扎带|8mm×250mm 2000.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 2000.0 13.0 2023-04-30
089901101312 塑料线扣|10mm×500mm 3000.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 2900.0 13.0 2023-04-30
120106101570 塑料软管|ф40mm/50米/卷 6.0 13.0 2023-04-30
120106101586 塑料软管|加强型25mm×50米/卷 50.0 13.0 2023-04-30
130207100251 尼龙扎带|4×250mm 500根/袋 20.0 13.0 2023-04-30
130207100340 尼龙扎带|3mm×150mm 1300.0 13.0 2023-04-30
130207100342 尼龙扎带|4mm×150mm 3500.0 13.0 2023-04-30
060915000010 尼龙扎带|Φ4×200mm||| 2100.0 13.0 2023-04-30
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接请联系我们
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国油田招标投标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1