一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:大方县马场镇第三幼儿园(改建)项目
2、项目编号:P52052120230000PF
3、采购方式:竞争性磋商
4、预算金额:970276.01
(二)招标过程
本工程招标采用竞争性磋商方式进行,按照法定竞争性磋商程序和要求,于2023/02/15在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 大方县教育科技局 |
| 代理机构名称 | 贵州智典建设项目管理有限公司 |
| 项目名称 | 大方县马场镇第三幼儿园(改建)项目 |
| 开标时间 | 2023/02/28 10:00:00 | 开标地点 | 第七评标室(7人) |
| 评标时间 | 2023/02/28 10:30:00 | 评标地点 | 第七评标室(7人) |
| 报名单位 | 1、贵州长和建设工程有限公司 2、贵州茂江杰建设工程有限公司 3、贵州神州建设工程有限公司
|
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 贵州长和建设工程有限公司 | 968506 | 王小菲 |
| 贵州茂江杰建设工程有限公司 | 968030.69 | 黄杰 |
| 贵州神州建设工程有限公司 | 968990.76 | 刘娜 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 贵州长和建设工程有限公司 |
| 2 | 贵州茂江杰建设工程有限公司 |
| 3 | 贵州神州建设工程有限公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 贵州茂江杰建设工程有限公司 | 30 | 33.17 | 15 | 78.17 | 968030.69 | 1 |
| 贵州神州建设工程有限公司 | 29.97 | 30.3 | 12 | 72.27 | 968990.76 | 2 |
| 贵州长和建设工程有限公司 | 29.99 | 29.7 | 12 | 71.69 | 968506 | 3 |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
(三)详细评审
| 投标单位名称 | 贵州神州建设工程有限公司 |
| 评标委员会成员 评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
| 技 术 | 1.施工安全措施计划(0分-5分) | 3.5 | 3 |
|
|
|
|