一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:金沙县2023年大豆玉米带状复合种植项目大豆种子、玉米种子
2、项目编号:P52052320230001DD
3、采购方式:公开招标
4、预算金额(元):4259700
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023/03/16在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 金沙县农业农村局 |
| 代理机构名称 | 贵州兴易达工程管理有限公司 |
| 项目名称 | 金沙县2023年大豆玉米带状复合种植项目大豆种子、玉米种子 |
| 开标时间 | 2023/04/06 10:00:00 | 开标地点 | 第一评标室(9人) |
| 评标时间 | 2023/04/06 10:30:00 | 评标地点 | 第一评标室(9人) |
| 报名单位 | 1、贵州遵丰农业科技有限责任公司 2、贵州九州绿农资开发有限公司 3、贵州新中一种业股份有限公司 4、贵州雅建项目管理咨询有限公司 5、贵州金农科技有限责任公司 |
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 贵州遵丰农业科技有限责任公司 | 4231750 | 蹇佳佳 |
| 贵州新中一种业股份有限公司 | 4222450 | 杨丹 |
| 贵州金农科技有限责任公司 | 4222400 | 陈坤伦 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 贵州金农科技有限责任公司 |
| 2 | 贵州新中一种业股份有限公司 |
| 3 | 贵州遵丰农业科技有限责任公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 贵州新中一种业股份有限公司 | 30 | 33.7 | 29.52 | 93.22 | 4222450 | 1 |
| 贵州金农科技有限责任公司 | 30 | 29.34 | 16.04 | 75.38 | 4222400 | 2 |
| 贵州遵丰农业科技有限责任公司 | 29.93 | 29.7 | 12 | 71.63 | 4231750 |
|
|
|
|