一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:贵州省毕节市耕地土壤重金属污染成因排查项目(一阶段)
2、项目编号:P52050020230001VL
3、采购方式:公开招标
4、预算金额(元):18360000
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023/04/03在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 毕节市生态环境局 |
| 代理机构名称 | 云南腾巨建设项目管理有限公司 |
| 项目名称 | 贵州省毕节市耕地土壤重金属污染成因排查项目(一阶段) |
| 开标时间 | 2023/04/25 10:00:00 | 开标地点 | 第八评标室(9人) |
| 评标时间 | 2023/04/25 11:00:00 | 评标地点 | 第八评标室(9人) |
| 报名单位 | 1、贵州雏阳生态环保科技有限公司 2、贵州地矿基础工程有限公司 3、贵州贵才环境监测有限责任公司 4、贵州楚云环保科技有限公司 5、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 6、中国科学院地球化学研究所 7、贵州省华测检测技术有限公司 |
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 贵州雏阳生态环保科技有限公司 | 18300000 | 孙祝 |
| 贵州地矿基础工程有限公司 | 18060000 | 解冻 |
| 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 18350000 | 陈坤 |
| 中国科学院地球化学研究所 | 18350000 | 龚维瑶 |
| 贵州省华测检测技术有限公司 | 18300000 | 许志刚 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 贵州雏阳生态环保科技有限公司 |
| 2 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
| 3 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 |
| 4 | 中国科学院地球化学研究所 |
| 5 | 贵州省华测检测技术有限公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 9.35 | 12.39 | 75 | 96.74 | 18350000 | 1 |
| 贵州雏阳生态环保科技有限公司 | 10 | 10.06 | 44 | 64.06 | 18300000 | 2 |
| 贵州省华测检测技术有限公司 | 10 | 10.06 | 31.29 | 51.34 | 18300000 | 3 |
| 中国科学院地球化学研究所
|