一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:织金县“天网”工程项目三年维护
2、项目编号:P52052420230001RL
3、采购方式:公开招标
4、预算金额(元):7848000
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023/03/29在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 织金县公安局 |
| 代理机构名称 | 泾清项目管理有限公司 |
| 项目名称 | 织金县“天网”工程项目三年维护 |
| 开标时间 | 2023/04/21 10:00:00 | 开标地点 | 第七评标室(7人) |
| 评标时间 | 2023/04/21 10:30:00 | 评标地点 | 第七评标室(7人) |
| 报名单位 | 1、毕节市博雅计算机有限公司 2、毕节希尔科技发展有限责任公司 3、贵州亦家同创安防设备有限公司 4、毕节市悦掌科技有限公司 |
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 毕节市博雅计算机有限公司 | 7846800 | 吴建华 |
| 毕节希尔科技发展有限责任公司 | 7837000 | 汪宗 |
| 贵州亦家同创安防设备有限公司 | 7838000 | 王祖任 |
| 毕节市悦掌科技有限公司 | 7846000 | 黄虎 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 毕节市博雅计算机有限公司 |
| 2 | 毕节市悦掌科技有限公司 |
| 3 | 毕节希尔科技发展有限责任公司 |
| 4 | 贵州亦家同创安防设备有限公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 贵州亦家同创安防设备有限公司 | 20 | 39.6 | 35 | 94.6 | 7838000 | 1 |
| 毕节希尔科技发展有限责任公司 | 20 | 37.8 | 5 | 62.8 | 7837000 | 2 |
| 毕节市博雅计算机有限公司 | 19.98 | 37.8 |
|