.TBL-1 { padding:0.0pt; border:0.5pt solid;
.TBL-2 { padding:0.0pt; border:0.5pt solid;
威海市环翠区国有资产服务中心选定财务审计服务中介机构竞争性磋商更正公告项目基本情况原公告的采购项目编号:SDGP371002202102000015原公告的采购项目名称:选定财务审计服务中介机构首次公告日期:2021年1月26日 更正信息更正事项: 采购公告 √采购文件 采购结果更正内容:原30户区属国有企业名单
| |
序号 | 企业名称 |
1 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
2 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 |
3 | 威海市鑫泉印刷有限公司 |
4 | 威海大地工程测绘有限公司 |
5 | 威海市环翠园林工程有限公司 |
6 | 威海通明照明工程有限公司 |
7 | 威海市环翠区环晟教育投资有限公司 |
8 | 威海环晟贸易有限公司 |
9 | 威海市文化艺术活动中心 |
10 | 威海市梦海演艺有限责任公司 |
11 | 威海市环翠区国有资本运营有限公司 |
12 | 威海远遥渔港有限公司 |
13 | 威海光语电影有限公司 |
14 | 威海创新园有限公司 |
15 | 威海市齐盾保安服务有限公司 |
16 | 威海市环翠区新创投资运营有限公司 |
17 | 威海恒盛旅游开发有限公司 |
18 | 威海市骏良实业有限公司 |
19 | 威海市中城公有资产经营有限公司 |
20 | 威海市财鑫资产运营有限公司 |
21 | 威海小商品批发市场物业管理有限公司 |
22 | 威海市环翠区一轻房地产开发有限公司 |
23 | 威海洁通环卫发展有限公司 |
24 | 威海恒隆旅游开发有限公司 |
25 | 威海明珠广播电视广告有限责任公司 |
26 | 威海市里口山旅游开发有限公司 |
27 | 威海市里口山市政工程有限公司 |
28 | 威海宾馆有限公司(含恒达汽车租赁) |
29 | 威海市环翠区城投置业有限公司 |
30 | 山东环晟供应链管理有限公司 |
变更为: 30户区属国有企业名单
| |
序号 | 企业名称 |
1 | 威海市环翠区城市发展投资有限公司 |
2 | 威海市环翠区通达市政工程有限公司 |
3 | 威海市鑫泉印刷有限公司 |
4 | 威海大地工程测绘有限公司 |
5 | 威海市环翠园林工程有限公司 |
6 | 威海通明照明工程有限公司 |
7 | 威海市环翠区环晟教育投资有限公司 |
8 | 威海环晟贸易有限公司 |
9 | 威海市文化艺术活动中心 |
10 | 威海市梦海演艺有限责任公司 |
| 小计 |
11 | 威海市环翠区国有资本运营有限公司 |
12 | 威海远遥渔港有限公司 |
13 | 威海光语电影有限公司 |
14 | 威海创新园有限公司 |
15 | 威海市齐盾保安服务有限公司 |
16 | 威海市环翠区新创投资运营有限公司 |
17 | 威海恒盛旅游开发有限公司 |
18 | 威海市骏良实业有限公司 |
| 小计 |
19 | 威海市中城公有资产经营有限公司 |
20 | 威海市财鑫资产运营有限公司 |
21 | 威海小商品批发市场物业管理有限公司 |
22 | 威海市环翠区一轻房地产开发有限公司 |
23 | 威海洁通环卫发展有限公司 |
| 小计 |
24 | 威海恒隆旅游开发有限公司 |
25 | 威海明珠广播电视广告有限责任公司 |
26 | 威海市里口山旅游开发有限公司 |
27 | 威海市里口山市政工程有限公司 |
28 | 威海宾馆有限公司(含恒达汽车租赁) |
29 | 威海市环翠区城投置业有限公司 |
30 | 山东环晟供应链管理有限公司 |
| 小计 |
更正日期:2021年01月28日其他补充事宜各供应商必须重新下载采购文件,根据变更后的采购文件重新制作并上传投标(响应)文件。 凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:威海市环翠区国有资产服务中心地 址:山东省威海市环翠区鲸园街道戚东夼路11号楼国资服务中心联系方式:0631-52229032.采购代理机构信息名 称:山东省鲁成招标有限公司地 址:威海市昆明路81号(金猴购物广场)五楼北区联系方式:0631-52731713.项目联系方式项目联系人:杨琳月电 话:0631-5273171发布人:山东省鲁成招标有限公司:2021年01月28日
var fonts = document.getElementsByTagName('font');
for (var i= 0; i < fonts.length; i++) {
var font = fonts[i], span = font.parentNode;
if (!font.getAttribute('leader')) continue;
var ptWd = parseFloat(span.style.width), ratio = span.offsetWidth/ptWd;
var offWd = span.offsetWidth - font.offsetWidth - 4;
if (offWd >= 0) continue;
var cnt = Math.ceil(-offWd / (21.25*ratio));
span.style.width = (ptWd + cnt*21.25)+'pt';