本公告受业主方委托发布,2021-01-30,公告主要内容为:广东深圳龙岗第一市场升级改造工程,所属区域:广东-深圳-龙岗区,所属行业分类:工程,公告类型:中标公告。
招标项目编号: | 2020-440307-50-03-017306001 |
招标项目名称: | 龙岗第一市场升级改造工程 |
标段名称: | 龙岗第一市场升级改造工程 |
项目编号: | 2020-440307-50-03-017306 |
公示时间: | 2021-01-29 16:06至2021-02-03 16:06 |
招标人: | 深圳市龙广市场发展有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市鹏泰建设有限公司 |
中标价(万元): | 269.579216万元 |
中标工期: | 60天 |
项目经理: | 邓瑞 |
资格等级: | 二级 |
|
资格证书编号: | 粤2441314044187 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
A | 深圳市鑫兰装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 5 | 1 |
D | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 1 | 2 |
F | 深圳市凯业建设工程有限责任公司 | 0 | 0 |
G | 深投建设(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 0 |
I | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
J | 华博信(深圳)建设发展有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市三江盈建筑工程有限公司 | 1 | 2 |
附件信息