一、项目编号:LZZC2020-G2-240093-GXHC(招标文件编号:LZZC2020-G2-240093-GXHC)
二、项目名称:融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西巨天建筑工程有限公司
供应商地址:柳州市阳和工业新区和润路南2号5号厂房2楼第1跨
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.00
供应商名称:广西万纵建设工程有限公司
供应商地址:广西融安县长安镇红卫村上屯436号桂北农产品电商园6栋2层1号铺
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西金洲建设有限公司
供应商地址:钦州市钦北区富民路36-48号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.50
供应商名称:广西龙辰建筑工程有限公司
供应商地址:崇左市花山路(嘉苑小区)C组团C-31号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.30
供应商名称:广西正晟建设工程有限公司
供应商地址:贵港市城区三路说新区二路交汇处东南(贵港市民生路地产小区101号)
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.20
供应商名称:广西荣华建设工程有限公司
供应商地址:浦北县小江镇东滨路111号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.10
供应商名称:广西一航建设工程有限公司
供应商地址:玉林市人民东路203号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.10
供应商名称:广西圣工建设集团有限公司
供应商地址:南宁市青秀区吉祥路9号吉祥·凤景湾1号楼2单元二十一层2105号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.30
供应商名称:广西远哲建筑工程有限公司
供应商地址:柳城县大埔镇湾塘路四巷16号(原柳城县地方税务局办公场所一楼、二楼)
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.50
供应商名称:广西同晟建设工程有限公司
供应商地址:玉林市垌新路9-1号垌新小区C幢302房
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西展霖建设有限公司
供应商地址:钦州市人民南路13号金湾世纪广场1616号房
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.10
供应商名称:广西浩天建设工程有限公司
供应商地址:来宾市象州县光明路七巷六号
包组或产品名称:无
下浮率(%):3.50
供应商名称:广西融达建设工程有限公司
供应商地址:百色市右江区龙翔路5号8 楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.17
供应商名称:广西祥昇建设工程有限公司
供应商地址:广西壮族自治区玉林北流市南园二路0075号
包组或产品名称:无
下浮率(%):4.50
供应商名称:广西汇联建设有限公司
供应商地址:广西壮族自治区柳州市融水县融水镇铁西路79号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.30
供应商名称:广西展鸿建设集团有限公司
供应商地址:柳州市柳江区拉堡镇柳邕路4号国税小区30号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西和德盛建筑工程有限公司
供应商地址:贵港市港北区民生路地产小区101号(德宝花城东门斜对面第二巷直入30米)
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西业旺建设有限公司
供应商地址:钦州市皇马工业园一区管委办公大楼
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西拓宏建设有限公司
供应商地址:钦州市文峰南路华信花园商城16幢16D房
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.20
供应商名称:广西建龙建筑有限公司
供应商地址:南宁市江南区亭江路75号亭江公寓四楼402号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.20
供应商名称:广西港业建设工程有限公司
供应商地址:防城港市防城区防城镇防港路177号港都大厦C座1202室
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:广西振衡建设工程有限公司
供应商地址:融水县融水镇水东新区水东大道北侧(水东苗族风情街9-13号门面一楼)
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
供应商名称:百色市银江水利建设工程有限公司
供应商地址:百色市右江区龙景区B地块06A-76号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.30
供应商名称:广西龙源水电工程有限公司
供应商地址:柳州市鹿寨县鹿寨镇城南新区二级路旁
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.20
供应商名称:广西展图建筑工程有限公司
供应商地址:柳州市柳江区拉堡镇塘中街39号
包组或产品名称:无
下浮率(%):2.00
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广西巨天建筑工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 广西万纵建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广西金洲建设有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广西正晟建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 广西荣华建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广西一航建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 广西圣工建设集团有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 广西远哲建筑工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 广西同晟建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 广西展霖建设有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 广西浩天建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 广西融达建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 广西祥昇建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
15 | 广西汇联建设有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
16 | 广西展鸿建设集团有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
17 | 广西和德盛建筑工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
18 | 广西业旺建设有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
19 | 广西拓宏建设有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
20 | 广西建龙建筑有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
21 | 广西港业建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
22 | 广西振衡建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
23 | 百色市银江水利建设工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
24 | 广西龙源水电工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
25 | 广西展图建筑工程有限公司 | 融安县电子卖场第二期零星工程(水利水电工程)定点施工单位采购 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 期限两年,有效期限为2021年3月1日至2023年2月28日 | 详见招标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黎 克(组长)、江建文、叶国文、林 涛、韦宗玉(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:代理服务费参照发改价格[2011]534号(服务招标类)标准和财库[2018]2号文规定向中标人收取
本项目代理费总金额:0.5000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:融安县财政局
地址:广西柳州市融安县长安镇新民二区141号
联系方式:韦宗玉 联系电话:0772-8136255
2.采购代理机构信息
名 称:广西华诚达建设项目管理有限公司
地 址:广西柳州市三中路140号柳州市恒达巴士股份有限公司九楼906室
联系方式:李秉山 电话/传真:0772-2127188/0772-2127288
3.项目联系方式
项目联系人:李秉山
电 话: 0772-2127188