桓台县氢能产业园(一期)项目工程总承包中标公示
|
项目编号: | HTGC2021005 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 桓台县氢能产业园(一期)项目工程总承包 |
建设规模: | 总建筑面积约8000平方米 |
工程地址: | 淄博市桓台县唐山镇 |
招标单位: | 桓台县金海公有资产经营有限公司 |
联系人: | 崔坤 | 联系电话: | 0533-8211659 |
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 |
联系人: | 栾辰辰 | 联系电话: | 0533-8171494 |
评标评分汇总表 |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
山东新城建工股份有限公司(联合体成员:山东富海石化工程有限公司) | 93.44 | 28.73 | 47.03 | 17.68 | 18.20 | 19.00 | 18.20 | 16.00 | 17.90 | 16.60 | 17.50 |
金瀚建设有限公司(联合体成员:淄博建伟工程设计股份有限公司) | 89.16 | 28.73 | 43.71 | 16.72 | 14.30 | 14.95 | 18.00 | 16.09 | 18.20 | 16.80 | 17.80 |
山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:高青县建筑设计院) | 83.16 | 28.39 | 39.11 | 15.66 | 14.30 | 14.60 | 16.60 | 15.89 | 16.55 | 15.30 | 16.00 |
山东起凤建工股份有限公司(联合体成员:山东天宇建筑勘察设计有限公司) | 81.93 | 28.39 | 38.69 | 14.85 | 14.10 | 14.35 | 14.90 | 15.64 | 15.20 | 14.70 | 15.10 |
山东金城建设有限公司(联合体成员:江苏中建工程设计研究院有限公司) | 81.65 | 28.59 | 37.78 | 15.28 | 14.20 | 14.55 | 15.70 | 15.56 | 15.90 | 15.10 | 15.50 |
山东天齐置业集团股份有限公司(联合体成员:山西省工业设备安装集团有限公司) | 79.23 | 28.56 | 35.86 | 14.81 | 14.10 | 14.20 | 14.80 | 15.59 | 15.27 | 14.80 | 15.00 |
山东世林建设工程有限公司(联合体成员:山东齐创石化工程有限公司) | 76.64 | 28.58 | 32.91 | 15.15 | 14.20 | 14.50 | 15.50 | 15.67 | 15.75 | 14.90 | 15.20 |
废标情况汇总表 |
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 |
/ | / | / | / |
中标候选人名单 |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 |
山东新城建工股份有限公司(联合体成员:山东富海石化工程有限公司) | 赵淑强 | 52974000.00 | / | / | 中标 |
金瀚建设有限公司(联合体成员:淄博建伟工程设计股份有限公司) | 张明 | 52974000.00 | / | / | 未中标 |
山东齐泰实业集团股份有限公司(联合体成员:高青县建筑设计院) | 田召斌 | 50412500.00 | / | / | 未中标 |
项目班子成员 |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
赵淑强 | 项目经理 | 鲁203191911413 | 二级注册建造师 |
朱志刚 | 设计负责人 | 83700987 | 一级注册建筑师 |
徐洪涛 | 技术负责人 | 鲁200300033200434 | 高级工程师 |
王立琦 | 安全员 | 鲁建安C(2019)0310563 | 安全员 |
寇海燕 | 劳务员 | 37181130300271 | 劳务员 |
张鹏 | 材料员 | 37181110300163 | 材料员 |
寇丕军 | 施工员 | 37181010300245 | 施工员 |
罗强 | 资料员 | 37181140300282 | 资料员 |
杨珂军 | 财会员 | 15052115 | 财会员 |
王军 | 机械员 | 37181120300144 | 机械员 |
张宪峰 | 质量员 | 37181060300206 | 质量员 |
于克春 | 预算员 | 淄建中-0843198 | 预算员 |
企业业绩 |
中标候选人 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 签订时间 |
山东新城建工股份有限公司(联合体成员:山东富海石化工程有限公司) | 淄博高新创智中心项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 建筑面积16700㎡ | 95123200.00元 | 工程总承包 | 赵刚 | 项目经理 | 2020年7月19日 |
桓台县唐山镇(前大王村、后大王村)建制镇驻地棚户区改造项目建设工程总承包(标段 1:1#、2#、6#、10#、11#住宅及配套建筑) | 淄博唐泰园区综合开发有限公司 | 建筑面积68436㎡ | 196876684.80元 | 工程总承包 | 罗涛 | 项目经理 | 2020年7月23日 |
中科金锋聚能(淄博)金属材料有限公司激光熔覆合金材料(一期)项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 建筑面积11206.28㎡ | 79752964.20元 | 工程总承包 | 荆茂农 | 项目经理 | 2020年4月27日 |
桓台县果里镇东和嘉园(东马村、龙东村)改造总承包建设项目 | 桓台经济开发区聚鑫投资有限公司 | 建筑面积107100㎡ | 255047900.00元 | 工程总承包 | 李永斌 | 项目经理 | 2018年2月23日 |
淄博高新技术产业开发区MEMS产业基地(二期)4#厂房(淄博宏荣电子科技有限公司5G陶瓷滤波器和5G陶瓷天线)项目 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 建筑面积80160㎡ | 307420440.00元 | 工程总承包 | 胡保泉 | 项目经理 | 2020年5月14日 |
中标单位: | 山东新城建工股份有限公司(联合体成员:山东富海石化工程有限公司) | 项目负责人: | 赵淑强 |
中标价: | 52974000元 | 工期: | 216日历天 |
招标文件获取时间: | 2021年1月27日至2021年2月18日 |
开标时间: | 2021年2月19日14:00 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心桓台分中心 |
公示时间: | 2021年2月23日至2021年2月25日 |
监督单位: | 桓台县建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-8216858 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 发布人:天勤工程咨询有限公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | :2021年2月22日 |