一、项目介绍
华能康定和巴塘公司2023年1季度生产物资采购
二、报价须知
1.请详细阅读采购文件,并按要求编制响应文件;2.电商平台报价时,在产品信息项目下填写“含税单价”及“税率”等信息,其他以采购文件为准。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能康定和巴塘公司2023年1季度生产物资采购 | 采购单位 | 华能四川能源开发有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | Z-625023001.01 | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-02-03 14:00:00 | 报价截止时间 | 2023-02-21 14:00:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-02-03 14:00:00 至 2023-02-20 14:00:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100003694 | 银粉漆2KG | 01030521 | 银粉漆 | | 30.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 2 | 2 | 100317643 | 镀锌铁丝14#Q215 | 02010602 | 镀锌铁丝 | | 50.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 3 | 3 | 100372288 | 其他焊接工器具碳弧气刨枪QB-800A | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 4 | 4 | 100407293 | 其他类型笔石笔7*100*0.8 | 01080211 | 其他类型笔 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 5 | 5 | 100529845 | 不锈钢电焊条CHS1022.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | | 20.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 6 | 6 | 100610007 | 抹布和类似布破布大于50cm*50cm | 01090210 | 抹布和类似布 | | 250.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 7 | 7 | 100688261 | 聚四氟乙烯垫片30*20*2RF | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 100.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 8 | 8 | 100752398 | 其它液体泵试压泵4DSY-40/25 | 03341020 | 其它液体泵 | | 1.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 9 | 9 | 100801993 | 氧气胶管12.72.5 | 01050205 | 氧气胶管 | | 60.000 | | 米 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 10 | 10 | 100804393 | 镀锌管202.0Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 110.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 11 | 11 | 100850962 | 安全阀A42Y-64DN25 | 03442017 | 安全阀 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 12 | 12 | 100007075 | 结构钢电焊条CHE4223.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | | 100.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 13 | 13 | 100864322 | 钻头直柄麻花钻φ17.5高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 3.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 14 | 14 | 100924549 | 通讯设备配件对讲机电池KNB-14 | 05020304 | 通讯设备配件 | | 4.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 15 | 15 | 100928608 | 通讯设备配件对讲机电池A8MagOne | 05020304 | 通讯设备配件 | | 4.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 16 | 16 | 100930363 | 镀锌管152.0Q235 | 02010514 | 镀锌管 | | 80.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 17 | 17 | 100943472 | 手电筒JIW5281 | 07010209 | 手电筒 | | 4.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 18 | 18 | 100986777 | 不锈钢管183304 | 02010504 | 不锈钢管 | | 100.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 19 | 19 | 101027458 | 钻头直柄麻花钻φ3.5碳钢 | 07030201 | 钻头 | | 30.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 20 | 20 | 101124873 | 套筒头重型套筒头M24 | 07010512 | 套筒头 | | 10.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 21 | 21 | 101131829 | 乙炔胶管141.5 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 60.000 | | 米 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 22 | 22 | 101323515 | 钻头直柄麻花钻φ3.8高速钢 | 07030201 | 钻头 | | 30.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 23 | 23 | 100036904 | 小型角钢303Q235A | 02010233 | 小型角钢 | | 400.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 24 | 24 | 101378736 | 其他焊接工器具碳弧焊机气刨枪800A | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 10.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 25 | 25 | 101552315 | 聚四氟乙烯垫片φ36*22*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 100.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 26 | 26 | 101721028 | 螺纹锁固剂277250ML | 01030413 | 螺纹锁固剂 | | 10.000 | | 瓶 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 27 | 27 | 101809263 | 多级离心泵IRG-40-160 | 03341012 | 多级离心泵 | | 4.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 28 | 28 | 101809263 | 多级离心泵IRG-40-160 | 03341012 | 多级离心泵 | | 4.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 29 | 29 | 101809266 | 轴流风机FK6625.230 | 03321003 | 轴流风机 | | 10.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 30 | 30 | 101912850 | 梯子移动爬梯6M铝合金 | 07019903 | 梯子 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 31 | 31 | 102175679 | 磨头圆柱磨头10256 | 07020118 | 磨头 | | 10.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 32 | 32 | 102193635 | 配电屏、柜、箱配电箱NX10-5040-20500*400*200碳钢 | 04091602 | 配电屏、柜、箱 | | 5.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 33 | 33 | 102193635 | 配电屏、柜、箱配电箱NX10-5040-20500*400*200碳钢 | 04091602 | 配电屏、柜、箱 | | 5.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 34 | 34 | 100053142 | 导电膏DDG-A500G | 01030436 | 导电膏 | | 2.000 | | 克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 35 | 35 | 102342438 | 磨头圆柱磨头38106 | 07020118 | 磨头 | | 10.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 36 | 36 | 102423354 | 其它密封圈组合密封垫圈JB982-77碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 37 | 37 | 102559633 | 通讯设备配件卫星电话电池IAX08900 | 05020304 | 通讯设备配件 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 38 | 38 | 102559682 | 量尺直尺1900~2125MM | 07030103 | 量尺 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 39 | 39 | 102559684 | 施工升降机H52CUP | 07100402 | 施工升降机 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 40 | 40 | 102559687 | 电缆桥架槽式桥架1000*300*48MMPVC | 04090205 | 电缆桥架 | | 10.000 | | 米 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 41 | 41 | 102559688 | 蓄电池OT5-1212V5AH | 04090505 | 蓄电池 | | 6.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 42 | 42 | 100094844 | 小型圆钢10Q235A | 02010203 | 小型圆钢 | | 185.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 43 | 43 | 100094846 | 小型圆钢16Q235A | 02010203 | 小型圆钢 | | 475.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 44 | 44 | 100111314 | 瞬干胶49520G | 01030437 | 瞬干胶 | | 5.000 | | 瓶 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 45 | 45 | 100135579 | 镀锌薄板1.5Q235 | 02010320 | 镀锌薄板 | | 1180.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 46 | 46 | 100295093 | 铝板1L2B | 02020304 | 铝板 | | 400.000 | | 千克 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能巴塘水电有限公司 | | |
| 47 | 47 | 100040294 | 塑胶膨胀管860 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | | 200.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 48 | 48 | 100981512 | 振动传感器9500HLF | 05101201 | 振动传感器 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 49 | 49 | 101166852 | 齿轮泵WCB-100 | 03341005 | 齿轮泵 | | 4.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 50 | 50 | 101173911 | 中间继电器DRM570024LT220VDC | 04091201 | 中间继电器 | | 30.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 51 | 51 | 101219970 | 贴片式温度计YDX678 | 01090648 | 贴片式温度计 | | 25.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 52 | 52 | 101535006 | 光纤转换器IMC-101-M-SC多模 | 05040102 | 光纤转换器 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 53 | 53 | 102017918 | 润滑脂EW5515KG | 01040601 | 润滑脂 | | 10.000 | | 桶 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 54 | 54 | 102070117 | KVM切换器CS1308 | 05050318 | KVM切换器 | | 4.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 55 | 55 | 102116923 | 振动传感器9500LF | 05101201 | 振动传感器 | | 4.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 56 | 56 | 102309658 | 应急灯、障碍标志灯消防应急灯M-BLZD-1LROE-5WCAC-P1412-A3W | 04120203 | 应急灯、障碍标志灯 | | 40.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 57 | 57 | 102559647 | 试验用辅助器材万用表笔FLUKE177 | 06020901 | 试验用辅助器材 | | 5.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 58 | 58 | 100040294 | 塑胶膨胀管860 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | | 200.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 59 | 59 | 102559652 | 数字显示仪表XMT-105A4~20mA | 06019902 | 数字显示仪表 | | 2.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 60 | 60 | 102559678 | 量尺直尺1300~1525MM | 07030103 | 量尺 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 61 | 61 | 102559679 | 量尺直尺1500~1725MM | 07030103 | 量尺 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 62 | 62 | 102559680 | 量尺直尺1700~1925MM | 07030103 | 量尺 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 63 | 63 | 102559682 | 量尺直尺1900~2125MM | 07030103 | 量尺 | | 1.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 64 | 64 | 100046757 | 塑胶膨胀管6 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | | 200.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 65 | 65 | 100046757 | 塑胶膨胀管6 | 01090623 | 塑胶膨胀管 | | 200.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 66 | 66 | 100121277 | 电话机HAT86(XII)P/T | 05020303 | 电话机 | | 5.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 67 | 67 | 100242822 | 自动喷漆450ML黑色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 68 | 68 | 100242828 | 自动喷漆450ML蓝色 | 01030519 | 自动喷漆 | | 20.000 | | 瓶 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 69 | 69 | 100346761 | 气体变送器SB-35 | 05091103 | 气体变送器 | | 4.000 | | 台 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
| 70 | 70 | 100912997 | 三角传动带A-1295 | 01050302 | 三角传动带 | | 10.000 | | 件 | | 2023-01-12 | 2023-03-31 | | 四川华能康定水电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张倩 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
| 联系电话 | 0311-11111111 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 136577957@
|
| 手机 | 13980037369 | 联系地址 |
|
七、附件
华能康定和巴塘公司2023年1季度生产物资采购询价文件.doc
华能康定和巴塘公司2023年1季度生产物资采购询价文件.pdf
只接受供应商线上询问