一、项目编号:JSMRCG-20230105(招标文件编号:JSMRCG-20230105)
二、项目名称:扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:扬州市创亿农产品有限公司
供应商地址:扬州市邗江区甘泉街道双塘村余庄组18号
包组或产品名称:A类
折扣率(%):84.0000000
供应商名称:扬州市创亿农产品有限公司
供应商地址:扬州市邗江区甘泉街道双塘村余庄组18号
包组或产品名称:B类
折扣率(%):74.0000000
供应商名称:扬州市创亿农产品有限公司
供应商地址:扬州市邗江区甘泉街道双塘村余庄组18号
包组或产品名称:C类
折扣率(%):84.0000000
供应商名称:扬州市创亿农产品有限公司
供应商地址:扬州市邗江区甘泉街道双塘村余庄组18号
包组或产品名称:D类
折扣率(%):88.0000000
供应商名称:扬州市丰和供应链有限公司
供应商地址:扬州市广陵区文昌中路1号(运河城市广场)C座1401室
包组或产品名称:A类
折扣率(%):87.0000000
供应商名称:扬州市丰和供应链有限公司
供应商地址:扬州市广陵区文昌中路1号(运河城市广场)C座1401室
包组或产品名称:B类
折扣率(%):78.0000000
供应商名称:扬州市丰和供应链有限公司
供应商地址:扬州市广陵区文昌中路1号(运河城市广场)C座1401室
包组或产品名称:C类
折扣率(%):91.0000000
供应商名称:扬州市丰和供应链有限公司
供应商地址:扬州市广陵区文昌中路1号(运河城市广场)C座1401室
包组或产品名称:D类
折扣率(%):89.0000000
供应商名称:扬州中鑫物联网农业科技有限公司
供应商地址:扬州市广陵区曲江街道古运新苑观潮路220号
包组或产品名称:A类
折扣率(%):90.0000000
供应商名称:扬州中鑫物联网农业科技有限公司
供应商地址:扬州市广陵区曲江街道古运新苑观潮路220号
包组或产品名称:B类
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:扬州中鑫物联网农业科技有限公司
供应商地址:扬州市广陵区曲江街道古运新苑观潮路220号
包组或产品名称:C类
折扣率(%):85.0000000
供应商名称:扬州中鑫物联网农业科技有限公司
供应商地址:扬州市广陵区曲江街道古运新苑观潮路220号
包组或产品名称:D类
折扣率(%):85.0000000
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 扬州市创亿农产品有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 扬州市创亿农产品有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 3 | 扬州市创亿农产品有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 4 | 扬州市创亿农产品有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 5 | 扬州市丰和供应链有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 6 | 扬州市丰和供应链有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 7 | 扬州市丰和供应链有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 8 | 扬州市丰和供应链有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 9 | 扬州中鑫物联网农业科技有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 10 | 扬州中鑫物联网农业科技有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 11 | 扬州中鑫物联网农业科技有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 12 | 扬州中鑫物联网农业科技有限公司 | 扬州市公安局经济技术开发区分局食堂食材采购项目 | 详见招标文件第四章“项目需求” | 详见招标文件第四章“项目需求” | 自合同签订并确定实施服务之日起一年 | 详见招标文件第四章“项目需求” |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王欣、池丹、陈朝福、黄斌、申义珍
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本次采购招标代理服务费按4500元计取(所有中标供应商均摊),由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构。
本项目代理费总金额:0.4500000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:扬州市公安局经济技术开发区分局
地址:扬州市邗江区秋雨东路
联系方式:徐筱波 联系电话:13665238948
2.采购代理机构信息
名 称:江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司扬州分公司
地 址:扬州市邗江区平山堂西路249号西湖西苑18栋2楼
联系方式:余晨晨 联系电话:15052523602
3.项目联系方式
项目联系人:余晨晨
电 话: 15052523602