一、项目介绍
上安电厂运行部化验班2023年2月维护计划物资采购
二、报价须知
分项最低,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价公告和物料描述
三、基本信息
| 采购方案名称 | 上安电厂运行部化验班2023年2月维护计划物资采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-02-14 13:49:23 | 报价截止时间 | 2023-02-20 13:49:23 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-02-14 13:49:25 至 2023-02-19 13:49:23 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 101118066 | 其他成分分析仪器马弗炉XL-1 ~1000℃ | 06069901 | 其他成分分析仪器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 2 | 20 | 101112959 | PLC备件锂电池CR15H2703VPanasonic | 05010204 | PLC备件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 3 | 30 | 101133495 | 其他成分分析仪器可见分光光度计721G-100 | 06069901 | 其他成分分析仪器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 4 | 40 | 101560471 | 在线化学传感器钠离子电极6801-01 | 05100405 | 在线化学传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 5 | 50 | 101902063 | 分析仪器备件电解池SDS516湖南三德科技 | 06110201 | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 6 | 60 | 102198509 | 温度校验仪备件时温程控仪HWSK-210E | 06081002 | 温度校验仪备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 7 | 70 | 102483833 | 热电偶SDTGA6000AK1607 ~1200℃ | 05100502 | 热电偶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 8 | 80 | 102559904 | 热电偶SDCHN435K857 ~1200℃ | 05100502 | 热电偶 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 9 | 90 | 100066382 | 其他分析试剂硫代硫酸钠AR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 5.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 10 | 100 | 100222981 | 洗耳球30ML | 01090326 | 洗耳球 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 11 | 110 | 100270695 | 洗耳球90ML | 01090326 | 洗耳球 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 12 | 120 | 100291696 | 其他化学器皿瓷舟SDS616 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 13 | 130 | 100378257 | 其他化学器皿刻度移液管5ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 14 | 140 | 100385170 | 注射器5ML全玻璃 | 01090319 | 注射器 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 15 | 150 | 100439578 | 其他化学器皿采样瓶250ML聚乙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 16 | 160 | 100439580 | 其他化学器皿采样瓶500ML聚乙烯 | 01090317 | 其他化学器皿 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 17 | 170 | 100639781 | 化学分析试剂氢氧化钠GR500G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 18 | 180 | 100694222 | 其他化学器皿油化验注射器胶帽100ML | 01090317 | 其他化学器皿 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 19 | 190 | 100704895 | 化学试剂氨水GR500ML | 01030110 | 氨水 | | 60.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 20 | 200 | 101100681 | 实验室用杂件硅碳管SDS516 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 21 | 210 | 101301568 | 标准液水中磷酸根标液1MG/ML50ML | 01030124 | 标准液 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 22 | 220 | 101813172 | 实验室用杂件万用电炉双联2*1000W | 01090324 | 实验室用杂件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 23 | 230 | 101331962 | 化学试剂低浓度离子强度调节剂AR500MLOrion951210 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 2.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 24 | 240 | 101864281 | 实验室用杂件石墨管A3700 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 25 | 250 | 101874426 | 实验室用杂件灰锥模具WSF-04 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 26 | 260 | 102014006 | 实验室用杂件石英管SDS616石英玻璃 | 01090324 | 实验室用杂件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 27 | 270 | 102112160 | 化学试剂铁试剂10ML2105769 | 01030125 | 其他分析试剂 | | 30.000 | BAG | 袋 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 28 | 280 | 102423402 | 坩埚SDTGA6000瓷 | 01090316 | 坩埚 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 29 | 290 | 102484551 | 标准煤样GBW11110u50G | 01030101 | 标准煤样 | | 40.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 30 | 300 | 102484208 | 热电偶SDTGA6000VK1507 ~1200℃ | 05100502 | 热电偶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 31 | 310 | 100371307 | 医用乳胶手套M# | 01070311 | 医用乳胶手套 | | 1500.000 | PAA | 双 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
| 32 | 320 | 100214125 | 其他分析试剂无吡啶电解液GR500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | | 4.000 | BOT | 瓶 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂
|
| 联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587
|
| 邮编 | 050310 | Email | 376335133@
|
| 手机 | 15128186065 | 联系地址 |
|
七、附件
华能上安电厂最低价法询价公告.docx
只接受供应商线上询问