| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛滨海建设集团有限公司 |
| 1 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
| 2 | 泊子社区安置工程(施工)三标段(带中标公示网址) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
| 3 | 黄岛区第二实验小学扩建工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 90325230.00 | 王佳宁 | 2020-09-01 | |
| 4 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | |
| 5 | 新建泊子小学工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 110463632.00 | 王本元 | 2022-09-08 | |
| 6 | 泊子社区安置工程(施工)三标段(带中标公示网址) | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380448718.00 | 崔明 | 2020-09-18 | |
| 7 | 黄岛区第二实验小学扩建工程(施工)(带中标公示网址) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 90325230.00 | 王佳宁 | 2020-09-01 | |
| 8 | 中国科学院大学(青岛)附属学校 | 国科绿地健康小镇(青岛)房地产开发有限公司 | | 455543611.00 | 姜宁波 | 2020-08-05 | |
| 青岛土木建工集团有限公司 |
| 1 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | |
| 2 | 开发区第六中学扩建工程(建安部分)施工 | 青岛经济技术开发区第六中学 | | 73504465.00 | 耿方运 | 2022-09-15 | |
| 3 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
| 4 | 万投长白山路老年大学项目 | 青岛万投置业有限公司 | | 58019000.00 | 崔焕庭 | 2021-12-06 | |
| 5 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 6 | 石雀滩小学工程(施工) | 青岛西海岸新区教育和体育局 | | 44980619.00 | 李勇 | 2022-10-25 | |
| 7 | 开发区第六中学扩建工程(建安部分)施工 | 青岛经济技术开发区第六中学 | | 73504465.00 | 耿方运 | 2022-09-15 | |
| 8 | 青岛翡翠之光(A地块)一期项目(1#、2#、3#、4#楼含精装修、地下车库) | 青岛万钜泷投资有限公司 | | 260082600.00 | 李宝林 | 2021-09-03 | |
| 9 | 万投长白山路老年大学项目 | 青岛万投置业有限公司 | | 58019000.00 | 崔焕庭 | 2021-12-06 | |
| 10 | 珠江路公交商务综合体 | 青岛青科建联运营管理有限公司 | | 172167478.00 | 樊有峰 | 2021-06-25 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 2 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
| 3 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 4 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 5 | 城发·天成华苑项目 | 城发投资集团有限公司 | | 111421969.00 | 杨智勇 | 2020-06-29 | |
| 6 | 阡上片区初中工程(施工) | 青岛科创投资发展集团有限公司 | | 112983338.00 | 徐洪春 | 2021-04-30 | |
| 7 | 团结新城二期(施工)二标段 | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 367236980.00 | 王学杰 | 2021-03-31 | |
| 8 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 2 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 3 | 山水丽景项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 92975500.00 | 刘朝辉 | 2021-06-21 | |
| 4 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 5 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 6 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 7 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 8 | 山水丽景项目(施工) | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | | 92975500.00 | 刘朝辉 | 2021-06-21 | |
| 9 | 平度金荷相府(1#-5#楼住宅楼、社区服务楼、地下车库等) | 青岛鼎峰瑞城置业有限公司 | | 142651751.00 | 刘松霞 | 2020-09-25 | |
| 10 | 港都·香城项目 | 青岛董家口置业有限公司 | | 220268451.00 | 贾茂来 | 2020-11-27 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 2 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
| 3 | 青岛东方时尚中心二期44#、45#、46#楼及地下车库工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 26321.00 | 于瑶 | 2021-08-24 | |
| 4 | 青岛董家口经济区水质监测中心项目(工程总承包) | 青岛董家口经济区供水有限公司 | | 68240567.00 | 杨成强 | 2020-12-21 | |
| 5 | 孙家滩村庄改造工程(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 746858382.00 | 石发科 | 2022-05-26 | |
| 6 | 哈尔滨工程大学新兴基础交叉学科研究大楼建设项目(施工) | 哈尔滨工程大学 | | 235443469.00 | 刘晓军 | 2021-10-22 | |
| 7 | 青岛东方时尚中心二期44#、45#、46#楼及地下车库工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | | 26321.00 | 于瑶 | 2021-08-24 | |
| 8 | 青岛董家口经济区水质监测中心项目(工程总承包) | 青岛董家口经济区供水有限公司 | | 68240567.00 | 杨成强 | 2020-12-21 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
| 2 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
| 3 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
| 4 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
| 5 | 信达金地?蓝庭二期(施工)--(中标公示) | 青岛坤泰置业有限公司 | | 577385257.00 | 李俊雷 | 2021-10-29 | |
| 6 | 莱西市香港路小学扩建工程(施工设计总承包)---(中标公示) | 青岛国益财金资产运营有限公司 | | 101541800.00 | 赵欣德 | 2021-08-31 | |
| 7 | 北出入口改造项目北杭新邸西区(10#-26#楼及地下车库) | 青岛辉盛置业有限公司 | | 523432500.00 | 慕俊华 | 2021-12-31 | |
| 8 | 海信·凤台世家 | 青岛海博置业有限公司 | | 323462167.00 | 李令震 | 2022-06-15 | |
| 青岛中建联合集团有限公司 |
| 1 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投资发展有限公司 | | 311811505.00 | 张泉 | 2022-06-16 | |
| 2 | 翡翠云城配套幼儿园项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 30739843.00 | 陈益民 | 2022-08-30 | |
| 3 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
| 4 | 世纪公馆二期E区 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | | 133437600.00 | 邢立刚 | 2020-12-18 | |
| 5 | 上城御府(二期)施工 | 青源城建投资发展有限公司 | | 311811505.00 | 张泉 | 2022-06-16 | |
| 6 | 翡翠云城配套幼儿园项目 | 青岛崂山湾投资有限公司 | | 30739843.00 | 陈益民 | 2022-08-30 | |
| 7 | 海尔云谷配套学校(一期) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 226324077.00 | 张浩 | 2022-11-10 | |
| 8 | 世纪公馆二期E区 | 青岛海筑房地产开发有限公司 | | 133437600.00 | 邢立刚 | 2020-12-18 | |
| 中嘉建盛建工集团有限公司 |
| 1 | 校园足球训练中心-中标公示盖章 | 青岛市城阳区第二实验中学 | | 22458016.00 | 杜世祥 | 2021-07-19 | |
| 2 | 董家口临港产业区拓展村庄搬迁安置工程-中标公示盖章 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 246208919.00 | 陈厚洁 | 2021-01-28 | |
| 3 | 公交场站综合体项目(EPC)-中标公示盖章 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 303872961.00 | 刘增威 | 2021-11-26 | |
| 4 | 智慧冷链智能化制造项目(施工)-中标公示盖章 | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | | 142790162.00 | 黄勇 | 2022-01-13 | |
| 5 | 校园足球训练中心-中标公示盖章 | 青岛市城阳区第二实验中学 | | 22458016.00 | 杜世祥 | 2021-07-19 | |
| 6 | 公交场站综合体项目(EPC)-中标公示盖章 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | | 303872961.00 | 刘增威 | 2021-11-26 | |
| 7 | 智慧冷链智能化制造项目(施工)-中标公示盖章 | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | | 142790162.00 | 黄勇 | 2022-01-13 | |
| 8 | 董家口临港产业区拓展村庄搬迁安置工程-中标公示盖章 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 246208919.00 | 陈厚洁 | 2021-01-28 | |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
| 2 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
| 3 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 4 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 5 | 青西农高科技研发中心(施工) | 青岛西海岸农高建设运营有限公司 | | 79234661.00 | 郑岳峰 | 2021-06-25 | |
| 6 | 永平路76号兴义路以北项目 | 青岛海创置业有限公司 | | 92476261.00 | 宋宝松 | 2021-08-31 | |
| 7 | 山东外贸职业学院人才公寓 | 青岛一建集团有限公司 | | 199406919.00 | 高国锋 | 2020-07-21 | |
| 8 | 大枣园、南岭社区旧村改造C-03-01、C-03-09地块(一标段) | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 76416621.00 | 董栋 | 2020-01-02 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 华通·唐岛七星二期C7#楼 | 青岛新时代科技发展有限公司 | | 82275593.00 | 陈斌 | 2021-10-19 | |
| 2 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 3 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 4 | 利群崂山购物广场项目A区20210913 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 5 | 华通·唐岛七星二期C7#楼 | 青岛新时代科技发展有限公司 | | 82275593.00 | 陈斌 | 2021-10-19 | |
| 6 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 7 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 8 | 利群崂山购物广场项目A区20210913 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 2 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 3 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 4 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
| 5 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目主体施工 | 青岛市市立医院 | | 571070676.00 | 宋鹏飞 | 2020-05-07 | |
| 6 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 7 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 8 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 9 | 青岛新机场旅客过夜用房工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 260016054.00 | 吴东兴 | 2021-02-15 | |
| 10 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目主体施工 | 青岛市市立医院 | | 571070676.00 | 宋鹏飞 | 2020-05-07 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
| 2 | 育才学校改扩建工程 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | | 97953291.00 | 王宁 | 2021-12-15 | |
| 3 | 旺疃片区九年一贯制学校项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
| 4 | 浮山新区E4-2地块配套学校(北村中学) | 青岛市城市发展中心 | | 102657300.00 | 石国强 | 2020-01-13 | |
| 5 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | | 273259878.00 | 王宁 | 2022-12-21 | |
| 6 | 育才学校改扩建工程 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | | 97953291.00 | 王宁 | 2021-12-15 | |
| 7 | 旺疃片区九年一贯制学校项目 | 青岛市城阳区城阳街道办事处 | | 134545436.00 | 王家海 | 2020-05-09 | |
| 8 | 浮山新区E4-2地块配套学校(北村中学) | 青岛市城市发展中心 | | 102657300.00 | 石国强 | 2020-01-13 | |
| 青岛环城建工集团有限公司 |
| 1 | 医疗器械产业园项目一期工程(1#、2#厂房、4#餐厅) | 青岛市爱贝尔医疗科技有限公司 | | 37450000.00 | 王旭 | 2020-08-14 | |
| 2 | 新天地壹号 | 青岛龙双置业有限公司 | | 70479074.00 | 任庆珍 | 2021-05-18 | |
| 3 | 万科青岛小镇小学工程(施工) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 79315983.00 | 张奎 | 2021-01-18 | |
| 4 | 华尔街家居广场 | 青岛青岛厚地资产管理有限公司 | | 91237990.00 | 王建光 | 2020-06-19 | |
| 5 | 医疗器械产业园项目一期工程(1#、2#厂房、4#餐厅) | 青岛市爱贝尔医疗科技有限公司 | | 37450000.00 | 王旭 | 2020-08-14 | |
| 6 | 新天地壹号 | 青岛龙双置业有限公司 | | 70479074.00 | 任庆珍 | 2021-05-18 | |
| 7 | 万科青岛小镇小学工程(施工) | 青岛西海岸教育建设运营有限公司 | | 79315983.00 | 张奎 | 2021-01-18 | |
| 8 | 华尔街家居广场 | 青岛青岛厚地资产管理有限公司 | | 91237990.00 | 王建光 | 2020-06-19 | |