一、项目介绍
上安电厂检修部汽机专业2023年一季度维护计划采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术规范书
三、基本信息
| 采购方案名称 | 上安电厂检修部汽机专业2023年一季度维护计划采购(询价文件) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-03-02 14:25:11 | 报价截止时间 | 2023-03-07 14:25:11 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-03-02 14:25:12 至 2023-03-06 14:25:11 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100667028 | 过滤器备件滤芯HC8314FKP39H | 03771002 | 过滤器备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 2 | 20 | 101268183 | 过滤器空气过滤器DC-XD-6 | 03771001 | 过滤器 | | 1.000 | TAI | 台 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 3 | 30 | 101836811 | 过滤器备件滤芯φ242*560 | 03771002 | 过滤器备件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 4 | 40 | 102311594 | 过滤器备件空气滤芯AB-120 | 03771002 | 过滤器备件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 5 | 50 | 102331982 | 过滤器备件空气滤芯DC-2-DES-CASE | 03771002 | 过滤器备件 | | 56.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 6 | 60 | 101371949 | 醇酸磁漆浅蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 7 | 70 | 101569617 | 平面密封胶1598F310ML | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 8 | 80 | 100026089 | 截止阀J61Y-200DN25 | 03442003 | 截止阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划,附技术要求 |
| 9 | 90 | 100041004 | 蝶阀D341J-10DN150 | 03442009 | 蝶阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 10 | 100 | 100241794 | 百分表百分表 ~10MM .01 | 07030112 | 百分表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 11 | 110 | 100354410 | 圆螺母用止动垫圈56碳钢 | 02030407 | 圆螺母用止动垫圈 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 12 | 120 | 100801702 | 专用电焊条ENiCrFe-32.5350 | 02040110 | 专用电焊条 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 13 | 130 | 100843935 | 平法兰3503041.60MPa | 02090425 | 平法兰 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 14 | 140 | 100891299 | 其它阀门排气阀P42X-10DN150 | 03442032 | 其它阀门 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 15 | 150 | 101005936 | 焊接法兰3001.60MPa Cr18Ni9 | 02090408 | 焊接法兰 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 16 | 160 | 101249176 | 百分表百分表 ~5MM .001 | 07030112 | 百分表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 17 | 170 | 101595835 | 安全阀A42Y-40CDN50 | 03442017 | 安全阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 18 | 180 | 101722400 | 亚弧焊接设备氩弧焊枪SR-17 | 07050109 | 亚弧焊接设备 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 19 | 190 | 101831367 | 订货号工具自粘砂纸268L-20U3M | 07019910 | 进口工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 20 | 200 | 101831374 | 订货号工具自粘砂纸268L-40U3M | 07019910 | 进口工具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 21 | 210 | 101831379 | 订货号工具自粘砂纸268L-60U3M | 07019910 | 进口工具 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 22 | 220 | 101831390 | 订货号工具自粘砂纸268L-80U3M | 07019910 | 进口工具 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 23 | 230 | 102145385 | 疏水阀CS61H-40CDN25 | 03442021 | 疏水阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 24 | 240 | 102430018 | 安全阀A48SY-25CDN65 | 03442017 | 安全阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 25 | 250 | 100069701 | O形圈φ20*2.4氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 26 | 260 | 100098609 | O形圈φ35*3.1丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 27 | 270 | 100139582 | O形圈φ125*2.65氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 28 | 280 | 100152316 | O形圈φ45*3.1氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 29 | 290 | 100280545 | O形圈φ38*1.8氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 30 | 300 | 100310741 | O形圈φ40*3氟橡胶外环 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 31 | 310 | 100339769 | O形圈φ380*5.2氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 32 | 320 | 100339771 | O形圈φ40*3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 33 | 330 | 100339800 | O形圈φ33*2.5氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划机一班2023年一季度维护计划 |
| 34 | 340 | 100339927 | O形圈φ23.6*2.65氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 35 | 350 | 100340000 | O形圈φ43*2.5氟橡胶外环 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 36 | 360 | 100340048 | O形圈φ97.5*3.4氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 37 | 370 | 100340507 | O形圈φ37*3.2氟橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 38 | 380 | 100346684 | 内骨架油封254010氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 39 | 390 | 100346690 | 内骨架油封24.5388丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 40 | 400 | 100410211 | O形圈φ56*2.5丁腈橡胶内环 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 41 | 410 | 100517075 | 消防水带DN100 | 07080201 | 消防水带 | | 400.000 | M | 米 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 42 | 420 | 100974141 | O形圈φ51*2.5丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 43 | 430 | 101057359 | O形圈φ230*3.5氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 44 | 440 | 101254713 | 消防水带DN65 | 07080201 | 消防水带 | | 400.000 | M | 米 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 45 | 450 | 101584378 | 滤网聚结滤芯PLF40PUREACH | 03771003 | 滤网 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 46 | 460 | 101584379 | 滤网分离滤芯PSE80H1PUREACH | 03771003 | 滤网 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 47 | 470 | 101584380 | 滤网保护过滤器滤芯RP8314F0399HPUREACH | 03771003 | 滤网 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 48 | 480 | 101595223 | 滤网聚结滤芯HCP200A-1202846 | 03771003 | 滤网 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 49 | 490 | 101595224 | 滤网分离滤芯HCP200A-1203126 | 03771003 | 滤网 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 50 | 500 | 101784474 | 机械密封HPK-S80-160 | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 51 | 510 | 101888414 | 给水泵汽轮机调节保安备件门芯组件N21Q002A/B-30国源电力 | 03010402 | 给水泵汽轮机调节保安备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划,附技术要求 |
| 52 | 520 | 102131834 | 低压加热器备件耐磨内穿探头EPBSNC/C | 03360104 | 低压加热器备件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划,附技术要求 |
| 53 | 530 | 102184739 | 机械密封65-250A | 03343001 | 机械密封 | | 2.000 | SET | 套 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 54 | 540 | 102438487 | O形圈φ151.5*3.5氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 55 | 550 | 102542176 | 聚四氟乙烯垫片φ83*75*3 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 56 | 560 | 102542206 | 缠绕垫φ290*280*3.2石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 57 | 570 | 102545674 | 单级离心泵备件机械密封KCC80*50-250-433.1 | 03341011 | 单级离心泵备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 58 | 580 | 100058355 | 电焊面罩通用 | 01070404 | 电焊面罩 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 59 | 590 | 101556290 | 不锈钢带 .3350316L | 02010404 | 不锈钢带 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 60 | 600 | 100099995 | 醇酸磁漆红色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班维护计划机二班2023年一季度维护计划 |
| 61 | 610 | 101108978 | 醇酸磁漆海灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 62 | 620 | 100036600 | 醇酸磁漆黑色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 80.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 醇酸磁漆15KG黑色机二班2023年一季度维护计划 |
| 63 | 630 | 100000685 | 乙醇AR500ML | 01030102 | 乙醇 | | 120.000 | BOT | 瓶 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 64 | 640 | 101190455 | 止回阀和底阀止回阀H61Y-320CDN32 | 03442015 | 止回阀和底阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班1月维护计划-倒暖逆止门,推荐中核苏阀,江南阀门,上海双高。机二班2023年一季度维护计划 |
| 65 | 650 | 100324008 | 电焊镜片TM2MM | 01070406 | 电焊镜片 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 66 | 660 | 100484875 | 乙炔气体99.5%6KG | 01030304 | 乙炔气体 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划机一班2023年一季度维护计划 |
| 67 | 670 | 100116218 | 氧气99.5%40L | 01030309 | 氧气 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 不含氧气瓶机二班2023年一季度维护计划机一班2023年一季度维护计划 |
| 68 | 680 | 100036603 | 醇酸磁漆黄色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 69 | 690 | 100352359 | 银粉漆12KG | 01030521 | 银粉漆 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班维护计划机二班2023年一季度维护计划 |
| 70 | 700 | 100247521 | 生料带20M聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料带 | | 40.000 | RL | 卷 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划 |
| 71 | 710 | 100024612 | 抹布和类似布包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 600.000 | KG | 千克 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机一班2023年一季度维护计划 |
| 72 | 720 | 100116218 | 氧气99.5%40L | 01030309 | 氧气 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 不含氧气瓶机二班2023年一季度维护计划机一班2023年一季度维护计划 |
| 73 | 730 | 100484875 | 乙炔气体99.5%6KG | 01030304 | 乙炔气体 | | 10.000 | BOT | 瓶 | | 2023-04-01 | 2023-04-01 | | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | | 机二班2023年一季度维护计划机一班2023年一季度维护计划 |
六、联系人信息
| 联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂
|
| 联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587
|
| 邮编 | 050310 | Email | 376335133@
|
| 手机 | 15128186065 | 联系地址 |
|
七、附件
X06023020084上安电厂检修部汽机专业2023年一季度维护计划采购公开询价文件.rar
只接受供应商线上询问