一、项目介绍
华能榆社发电有限责任公司检修材料采购
二、报价须知
请报价人报不含税价格。各报价单位认真阅读询价文件,严格按询价文件要求报价,技术方面如有疑问,请在报价前与相关技术人员进行沟通,否则责任自负。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能榆社发电有限责任公司检修材料采购 | 采购单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-02-28 09:30:00 | 报价截止时间 | 2023-03-08 09:30:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-02-28 09:30:00 至 2023-03-07 09:30:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100569735 | 潜水泵WQD10-10-0.75 | 03341007 | 潜水泵 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 101811521 | 蓄电池TSL-HYS1212012V12AH | 04090505 | 蓄电池 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100076899 | 三角传动带SPB-1600 | 01050302 | 三角传动带 | | 40.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 4 | 40 | 100788863 | 水泥混凝土制品金汤水不漏速凝剂C500 | 01019905 | 水泥混凝土制品 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 5 | 50 | 100845793 | 水龙头20铸铁单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100845794 | 水龙头15铸铁单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 101507876 | 其他化工材料碳化硅陶瓷修补剂10KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 15.000 | KG | 千克 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100040383 | 六角头螺栓M2080碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 100305746 | 六角螺母M16碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 10 | 100 | 100324196 | 六角头螺栓M18120碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 11 | 110 | 100920579 | 充电电池186503.7V2000mAh | 04090506 | 充电电池 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 12 | 120 | 100259228 | 面盆软管15*1000MM | 02090112 | 面盆软管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 13 | 130 | 100259230 | 面盆软管15*500MM | 02090112 | 面盆软管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 14 | 140 | 100055190 | 六角头螺栓M1670碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 15 | 150 | 100069512 | 三角传动带SPB-1500 | 01050302 | 三角传动带 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 16 | 160 | 100301580 | 六角螺母M20碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 100341156 | 六角螺母M18碳钢8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-11-25 | 2022-11-25 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 101280382 | 化工用PVC-U管件直通DN25PN1.0 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 19 | 190 | 101800995 | 铝塑复合管件球阀DN15 | 01050811 | 铝塑复合管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 100641331 | 喉箍32~50MM钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 100641335 | 喉箍60~80MM钢镀锌 | 02090105 | 喉箍 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 100648033 | 喉箍20~32MM Cr18Ni9 | 02090105 | 喉箍 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 23 | 230 | 100915570 | 水龙头15不锈钢单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2022-11-20 | 2022-11-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 24 | 240 | 101115553 | 水龙头20不锈钢单手控制非混合 | 02090104 | 水龙头 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 25 | 250 | 101800997 | 铝塑复合管件球阀DN20 | 01050811 | 铝塑复合管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 26 | 260 | 102134192 | 喉箍25~51MM304 | 02090105 | 喉箍 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 27 | 270 | 100815313 | 室内灯具吸顶灯T528W220V | 04120202 | 室内灯具 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 100816730 | 墙壁开关86K31-10250VAC10A三开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 29 | 290 | 100964675 | 灯头、灯座灯座E27 | 04120207 | 灯头、灯座 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 30 | 300 | 101766916 | 低压电路的插座86C31-16250VAC16A | 04090302 | 低压电路的插座 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 31 | 310 | 101824766 | 其它灯泡、灯管LED吸顶灯芯GZ-Y1118W220AVCG46500K | 04120110 | 其它灯泡、灯管 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 32 | 320 | 100813700 | 绝缘电线RVB2.5MM2黄绿双色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 300.000 | M | 米 | | 2023-03-07 | 2023-03-07 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 33 | 330 | 100068109 | 六角头螺栓M32220碳钢10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-02-28 | 2023-02-28 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | 翻车机轨道配套专用螺栓。 |
| 34 | 340 | 100026647 | 毛毡20MM | 01090611 | 毛毡 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 35 | 350 | 100190062 | 石棉布1000*3 | 01020506 | 石棉布 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 36 | 360 | 100238376 | 石棉板310002000高压 | 01020505 | 石棉板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 37 | 370 | 100511452 | 洗涤剂、消毒剂洗洁精雪菊牌1KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 50.000 | BAR | 桶 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 38 | 380 | 100511478 | 乙炔胶管10 .23 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 150.000 | M | 米 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 39 | 390 | 100511512 | 石棉板310002000耐油 | 01020505 | 石棉板 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 40 | 400 | 100679975 | 石棉绳(线)石棉绳12 | 01020503 | 石棉绳 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 41 | 410 | 100704921 | 橡胶轮胎普通外胎6.50-10NHS | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 42 | 420 | 100713738 | 橡胶轮胎内胎6.50-10NHS | 01050501 | 橡胶轮胎 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 43 | 430 | 100817719 | 水暖阀门闸阀20铸铁1.60MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 10.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 44 | 440 | 101204599 | 氧气胶管102.5 | 01050205 | 氧气胶管 | | 150.000 | M | 米 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 45 | 450 | 101310381 | 密封胶CH55120G | 01030420 | 密封胶 | | 60.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 46 | 460 | 101993072 | AB胶TS52870G | 01030407 | AB胶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2022-11-20 | 2022-11-20 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 47 | 470 | 100000627 | 抹布和类似布破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 50.000 | KG | 千克 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 48 | 480 | 100001746 | 六角头螺栓M2070碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 80.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 49 | 490 | 100002458 | 六角头螺栓M1635碳钢4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 50 | 500 | 100084640 | 六角头螺栓M1255表面镀锌4.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 51 | 510 | 100125157 | 六角螺母M12碳钢5 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 52 | 520 | 100214191 | 桶加油桶25L | 01090631 | 桶 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 53 | 530 | 100484469 | 电焊面罩手持式电焊面罩 | 01070404 | 电焊面罩 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 54 | 540 | 100511684 | 手摇泵抽油泵SB-3-1 | 07019904 | 手摇泵 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 55 | 550 | 100657820 | 工具零配件电焊线25MM2600V离石山花牌 | 07010801 | 工具零配件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 56 | 560 | 100658790 | 工具零配件电焊机插头DKL-70 | 07010801 | 工具零配件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 57 | 570 | 100634543 | 水暖阀门20304球阀1.00MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 58 | 580 | 100680105 | 水暖阀门15304球阀1.00MPa | 02090103 | 水暖阀门 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 59 | 590 | 101342915 | 密封胶D0595G | 01030420 | 密封胶 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-11-15 | 2022-11-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 60 | 600 | 100044352 | 叉车备件电瓶6-QW-80TCM | 07090310 | 叉车备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 61 | 610 | 100510283 | 专用压力表氧气表YQY-08 -2MPa青岛华青 | 06010211 | 专用压力表 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 62 | 620 | 100510284 | 专用压力表乙炔表YQE-03 -0.15MPa青岛华青 | 06010211 | 专用压力表 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 63 | 630 | 100731345 | 工具零配件电焊线35MM2 | 07010801 | 工具零配件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 64 | 640 | 100040831 | 平垫圈12碳钢 | 02030401 | 平垫圈 | | 200.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
| 65 | 650 | 100255742 | 六角头螺栓M2465碳钢8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-03-15 | 2023-03-15 | | 华能榆社发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 张伟 | 询价单位 | 华能榆社发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0354-6892414 | 传真 |
|
| 邮编 | 031800 | Email | @
|
| 手机 | 18649341666 | 联系地址 |
|
七、附件
检修材料询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问