一、项目介绍
ABS管件、化工用PVC-U管件等采购
二、报价须知
请报不含税单价,请注意相关附件和备注,报价已含运杂费,需送至指定地点
三、基本信息
| 采购方案名称 | ABS管件、化工用PVC-U管件等采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-03-14 13:44:15 | 报价截止时间 | 2023-03-20 13:44:15 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-03-14 13:44:17 至 2023-03-20 13:44:15 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100119165 | ABS管20 | 01050804 | ABS管 | | 28.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 2 | 20 | 100333817 | ABS管件三通DN50PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 3 | 30 | 100361745 | 化工用PVC-U管件弯头DN40PN10 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 酸管道 |
| 4 | 40 | 100361755 | 化工用PVC-U管件法兰DN40PN10 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 酸管道 |
| 5 | 50 | 100520269 | 化工用PVC-U管504.7 | 01050819 | 化工用PVC-U管 | | 24.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 酸管道 |
| 6 | 60 | 100561806 | ABS管件法兰DN50PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 7 | 70 | 100718456 | ABS管63 | 01050804 | ABS管 | | 28.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 8 | 80 | 101040506 | 其他塑料制品棒料φ120UPVC | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | RO膜组件 |
| 9 | 90 | 101040507 | 其他塑料制品棒料φ100UPVC | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | RO膜组件 |
| 10 | 100 | 101040508 | 其他塑料制品棒料φ85UPVC | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1.000 | M | 米 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | RO膜组件 |
| 11 | 110 | 101413605 | 给水聚乙烯(PE)管件三通DN200PN16 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 废水 |
| 12 | 120 | 102497631 | 化工用PVC-U管件异径管DN125/100 | 01050820 | 化工用PVC-U管件 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | RO膜组件 |
| 13 | 130 | 102561319 | 给水聚乙烯(PE)管件异径管DN280/250PN1.6 | 01050816 | 给水聚乙烯(PE)管件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 废水 |
| 14 | 140 | 102572399 | ABS管件接头DN50PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 15 | 150 | 102572400 | ABS管件法兰DN15PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 16 | 160 | 102572401 | 其他塑料制品销φ80*1000ABS | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 17 | 170 | 102572402 | ABS管件弯头DN50PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 18 | 180 | 102572403 | 其他塑料制品销φ30*1000ABS | 01059901 | 其他塑料制品 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 19 | 190 | 102572404 | ABS管件弯头DN15PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 20 | 200 | 102572406 | ABS管件直通DN50PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 21 | 210 | 102572408 | ABS管件直通DN15PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 22 | 220 | 102572411 | ABS管件三通DN15PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
| 23 | 230 | 102572413 | ABS管件接头DN15PN1.0 | 01050805 | ABS管件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-05-02 | 2023-05-02 | | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | | 次氯酸钠管 |
六、联系人信息
| 联系人 | 张洁蓉 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂
|
| 联系电话 | 021-36022941 | 传真 | 021-36022940
|
| 邮编 | 200942 | Email | 1281576740@
|
| 手机 | 15900892302 | 联系地址 |
|
七、附件
附件4-8:最低价法询价公告.doc
ABS技术要求.doc
只接受供应商线上询问