|
中交一公局厦门工程有限公司2023年03月机械设备租赁集中招标补遗第01号招标通知 |
|
公告名称: |
中交一公局厦门工程有限公司2023年03月机械设备租赁集中招标补遗第01号招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2023-03-17 |
|
详细内容:
|
中交一公局厦门工程有限公司2023年03月机械设备租赁集中招标补遗 第01号各投标人:中交一公局厦门工程有限公司2023年03月机械设备租赁集中招标,招标编号为:ZJYGJ-JXJC-09-2023-03-03,现招标委员会进行如下补遗:招标公告第六条招标文件的获取增加标书费汇款账户信息:单位名称:中交一公局厦门工程有限公司账 号:3510 1556 0010 5000 2386开 户 行:中国建设银行厦门集美支行以上事项,请各投标人知悉,由此给投标人带来不便,请予以谅解! 中交一公局厦门工程有限公司生产运营中心2023年03月17日
|
| 包件名称:包件01蕲太高速 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 载重汽车 >25t | 洒水车(10方) | 24 | 月·台 |
|
| 包件名称:包件02无疆公司 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 1500 | 千米 |
| 2 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 2500 | 千米 |
| 3 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 5000 | 千米 |
| 4 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 7500 | 千米 |
| 5 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 2500 | 千米 |
| 6 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 4500 | 千米 |
| 7 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 12000 | 千米 |
| 8 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 12000 | 千米 |
| 9 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 15000 | 千米 |
| 10 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 7500 | 千米 |
| 11 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 10500 | 千米 |
| 12 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 10500 | 千米 |
| 13 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 35000 | 千米 |
| 14 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 35000 | 千米 |
| 15 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 17500 | 千米 |
| 16 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 16500 | 千米 |
| 17 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 44000 | 千米 |
| 18 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 44000 | 千米 |
| 19 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 55000 | 千米 |
| 20 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 27500 | 千米 |
| 21 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 22500 | 千米 |
| 22 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 60000 | 千米 |
| 23 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 60000 | 千米 |
| 24 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 75000 | 千米 |
| 25 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 37500 | 千米 |
| 26 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 28500 | 千米 |
| 27 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 76000 | 千米 |
| 28 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 47500 | 千米 |
| 29 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 47500 | 千米 |
| 30 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 47500 | 千米 |
| 31 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 34500 | 千米 |
| 32 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 92000 | 千米 |
| 33 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 92000 | 千米 |
| 34 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 92000 | 千米 |
| 35 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 57500 | 千米 |
| 36 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 45000 | 千米 |
| 37 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 75000 | 千米 |
| 38 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 120000 | 千米 |
| 39 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 120000 | 千米 |
| 40 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 75000 | 千米 |
| 41 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 10 | 台班 |
| 42 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 20 | 台班 |
| 43 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 30 | 台班 |
| 44 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 50 | 台班 |
| 45 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 40 | 台班 |
| 46 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(4.2米) | 10 | 台班 |
| 47 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(6.8米) | 10 | 台班 |
| 48 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(9.6米) | 10 | 台班 |
| 49 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(13/13.5米) | 40 | 台班 |
| 50 | 载重汽车 >25t | 平板拖车(17.5米) | 10 | 台班 |
|
| 包件名称:包件03盾构中心 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 轮轨式电瓶车 | 新能源电瓶车列车编组(55T锂电池) | 32 | 月·台 |
|
| 包件名称:包件04盾构中心 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 汽车起重机 20-25t | 地铁出渣系统龙门吊(MG55t/20t-20.7~27.7m H=10m/24m(A6)) | 8 | 月·台 |
|
| 包件名称:包件05宁上A5 | | 包件说明: |
| 物资信息 | | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 固定塔式起重机 ≤250t.m ≤6t ≤80m | 塔式起重机(TC6517)/每台两名司机 | 30 | 月·台 |
| 2 | 固定塔式起重机 ≤250t.m ≤6t ≤80m | 塔式起重机安拆费(TC6517) | 3 | 次 |
| 3 | 固定塔式起重机 ≤250t.m ≤6t ≤80m | 塔式起重机进出场费(TC6517) | 3 | 次 |
|
|
| 附件列表 |
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 0303第01号补遗书.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|