| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 2 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 3 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 4 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
| 5 | 德城区解决大班额学校建设项目EPC总承包 | 德州市德城区教育局 | | 710000000.00 | 马世界 | 2020-09-22 | |
| 6 | 烟台八角湾国际会展中心(EPC)工程设计施工总承包 | 烟台业达城市更新服务集团有限公司 | | 3200000000.00 | 马佳宽 | 2022-04-20 | |
| 7 | 海达?如意金岸3号项目1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、地下储藏、地下车库施工 | 青岛海达置业有限公司 | | 522485725.00 | 辜克标 | 2021-11-11 | |
| 8 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1065173000.00 | 王宇飞 | 2021-01-25 | |
| 9 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C区工程 | 烟台业达实业有限公司 | | 686067436.00 | 邹帅 | 2021-09-29 | |
| 10 | 德城区解决大班额学校建设项目EPC总承包 | 德州市德城区教育局 | | 710000000.00 | 马世界 | 2020-09-22 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 2 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 3 | 利群崂山购物广场项目A区20210913 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 4 | 华山东片区10地块项目(地块二)(1-3#,5-7#,9#,10#,社区配套中心、室内副食品市场,S-1#,S-2#,地下车库及配套用房标段一) | 济南中海城房地产开发有限公司 | | 277162389.00 | 许涛 | 2022-09-30 | |
| 5 | 国泰海韵华府(于家滩预留经济发展用地)A地块 | 山东国泰大成房地产开发有限公司 | | 197856119.00 | 王辉 | 2021-12-16 | |
| 6 | 住宅楼及商业配套设施(萃英花园)B地块 | 青岛永辉置业有限公司 | | 275816200.00 | 张希平 | 2020-12-31 | |
| 7 | 利群崂山购物广场项目A区20210913 | 青岛建设房地产开发有限公司 | | 317890143.00 | 王镇廷 | 2020-12-18 | |
| 8 | 华山东片区10地块项目(地块二)(1-3#,5-7#,9#,10#,社区配套中心、室内副食品市场,S-1#,S-2#,地下车库及配套用房标段一) | 济南中海城房地产开发有限公司 | | 277162389.00 | 许涛 | 2022-09-30 | |
| 荣泰建设集团有限公司 |
| 1 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 2 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 3 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 4 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | | 943179942.00 | 胡桂金 | 2023-01-18 | |
| 5 | 公元?景樾公馆(施工) | 青岛公元隐珠房地产有限公司 | | 373440401.00 | 王泽明 | 2022-01-26 | |
| 6 | 冷链物流项目村庄安置工程(施工) | 城发集团(青岛)琅琊开发投资有限公司 | | 521610362.00 | 王亚琴 | 2021-10-25 | |
| 青建国际集团有限公司 |
| 1 | 孙村片区奥特莱斯西侧A-3地块建设项目I标段施工 | 济南中海东城房地产开发有限公司 | | 315526560.00 | 赵可宾 | 2021-05-21 | |
| 2 | 华山片区城市居民安置地块项目I标段(1#-7#、13#、北区地下车库)工程施工 | 济南中海华山置业有限公司 | | 449459890.00 | 王庆瑞 | 2021-03-30 | |
| 3 | 三江侗族自治县县城易地扶贫搬迁工程(二期)项目(EPC)总承包 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | | 207594500.00 | 刘广付 | 2020-08-05 | |
| 4 | 工业厂房项目土石方及基坑支护工程 | 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | | 26610560.00 | 王永贵 | 2020-01-10 | |
| 5 | 孙村片区奥特莱斯西侧A-3地块建设项目I标段施工 | 济南中海东城房地产开发有限公司 | | 315526560.00 | 赵可宾 | 2021-05-21 | |
| 6 | 华山片区城市居民安置地块项目I标段(1#-7#、13#、北区地下车库)工程施工 | 济南中海华山置业有限公司 | | 449459890.00 | 王庆瑞 | 2021-03-30 | |
| 7 | 三江侗族自治县县城易地扶贫搬迁工程(二期)项目(EPC)总承包 | 三江侗族自治县三江电力有限责任公司 | | 207594500.00 | 刘广付 | 2020-08-05 | |
| 8 | 工业厂房项目土石方及基坑支护工程 | 青岛澳柯玛信息产业园有限公司 | | 26610560.00 | 王永贵 | 2020-01-10 | |
| 青岛建设集团股份有限公司 |
| 1 | 市北区浮山新区SF0603-308地块 | 青岛市北区锦麟置业有限公司 | | 212165700.00 | 宋君伟 | 2022-12-01 | |
| 2 | 宜昌路16号项目(蓝光黑钻公馆) | 青岛蓝光房地产开发有限公司 | | 140303031.00 | 李立志 | 2020-06-28 | |
| 3 | 市北区浮山新区SF0603-308地块 | 青岛市北区锦麟置业有限公司 | | 212165700.00 | 宋君伟 | 2022-12-01 | |
| 4 | 宜昌路16号项目(蓝光黑钻公馆) | 青岛蓝光房地产开发有限公司 | | 140303031.00 | 李立志 | 2020-06-28 | |
| 山东兴华建设集团有限公司 |
| 1 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
| 2 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
| 3 | 旭日东升公租房项目 | 青岛旭日东升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 张云宏 | 2020-12-18 | |
| 4 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 5 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
| 6 | 碧水明珠一标段(1#、2#、5#、6#楼及地下车库) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | | 401969737.00 | 聂佳 | 2021-06-01 | |
| 7 | 殷家河片区改造工程南区 | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 1542321830.00 | 徐洪春 | 2022-09-15 | |
| 8 | 殷家河片区改造工程北区 | 青岛市黄岛区灵珠山街道办事处 | | 1077837900.00 | 陈家浩 | 2022-08-31 | |
| 9 | 旭日东升公租房项目 | 青岛旭日东升建筑工程有限公司 | | 226000000.00 | 张云宏 | 2020-12-18 | |
| 10 | 泊子社区安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | | 380199814.00 | 万志龙 | 2020-09-17 | |
| 中启胶建集团有限公司 |
| 青岛一建集团有限公司 |
| 1 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(包含土方) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2021-11-30 | |
| 2 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 3 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 4 | 海信九麓府A3地块房地产开发项目二期三标段1#、2#、3#、4#、9#楼及门卫工程施工 | 济南海博置业有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
| 5 | 巢湖市庙岗乡整村推进安置点(响龙新村)施工(包含土方) | 巢湖市重点工程建设管理中心 | | 464548637.00 | 林积雷 | 2021-11-30 | |
| 6 | 裕龙润邦住宅小区二期(4#、5#、9#、10#、16#、幼儿园、地下车库、花园洋房地下及幼儿园地下)(包含土方) | 青岛裕龙润邦置业有限公司 | | 289686036.00 | 赵海洲 | 2020-07-28 | |
| 7 | 上湖御园三期7#、8#、9#商住楼10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅楼及车库工程 | 淄博集成房地产发展有限公司 | | 145000000.00 | 于文国 | 2020-12-15 | |
| 8 | 海信九麓府A3地块房地产开发项目二期三标段1#、2#、3#、4#、9#楼及门卫工程施工 | 济南海博置业有限公司 | | 122202405.00 | 高玉磊 | 2020-12-18 | |
| 荣华建设集团有限公司 |
| 1 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期总承包 | 平度市新城市建设发展有限公司 | | 302304000.00 | 李明震 | 2022-07-11 | |
| 2 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
| 3 | 平度市新旧动能转换产业园建设项目(一期)中小企业产业园1.1期总承包 | 平度市新城市建设发展有限公司 | | 302304000.00 | 李明震 | 2022-07-11 | |
| 4 | 青岛理工大学嘉陵江路东部实验区、东区学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库(施工)--(中标公示) | 青岛理工大学 | | 281090146.00 | 孙有建 | 2021-01-05 | |
| 中青建安建设集团有限公司 |
| 1 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
| 2 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
| 3 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
| 4 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
| 5 | 胶州盈创·板桥华府、板桥华府幼儿园施工 | 青岛盈创置业有限公司 | | 700233100.00 | 李钰 | 2022-03-30 | |
| 6 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
| 7 | 即墨区灵山孟沙河社区项目设计施工总承包1标段 | 青岛花乡药谷开发建设有限公司 | | 1720000000.00 | 于海辉 | 2021-02-22 | |
| 8 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-04-16 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
| 2 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
| 3 | 麦岛新增安置区工程 | 青岛博海建设集团有限公司 | | 490394124.00 | 巩翠真 | 2023-02-10 | |
| 4 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | 淄博嘉星置业有限公司 | | 216565490.00 | 郝建军 | 2022-12-12 | |
| 烟建集团有限公司 |
| 1 | 哈尔滨工程大学(烟台)研究生院项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 烟台业达城市发展集团有限公司 | | 400000000.00 | 姜海涛 | 2020-08-22 | |
| 2 | 青岛恒大御澜国际三期 | 青岛中润德汽车贸易有限公司 | | 236453641.00 | 孙娜 | 2020-10-26 | |
| 3 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C工程施工 | 烟台业达实业有限公司 | | 672706245.00 | 闫文国 | 2021-11-24 | |
| 4 | 烟台恒大海上帝景2#、3#、6#-7#、10#-12#、14#楼工程施工 | 烟台泉弘置业有限公司 | | 342780180.00 | 李永昂 | 2020-12-31 | |
| 5 | 哈尔滨工程大学(烟台)研究生院项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 烟台业达城市发展集团有限公司 | | 400000000.00 | 姜海涛 | 2020-08-22 | |
| 6 | 青岛恒大御澜国际三期 | 青岛中润德汽车贸易有限公司 | | 236453641.00 | 孙娜 | 2020-10-26 | |
| 7 | 烟台业达实业有限公司C-5住宅小区B区、C-5住宅小区C工程施工 | 烟台业达实业有限公司 | | 672706245.00 | 闫文国 | 2021-11-24 | |
| 8 | 烟台恒大海上帝景2#、3#、6#-7#、10#-12#、14#楼工程施工 | 烟台泉弘置业有限公司 | | 342780180.00 | 李永昂 | 2020-12-31 | |
| 9 | 南山公园东侧安置房建设项目 | 烟建集团有限公司 | | 589000000.00 | 李彬军 | 2020-11-30 | |
| 山东天齐置业集团股份有限公司 |
| 1 | 历下总部商务中心房地产开发项目(一期)施工总承包 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 405013455.00 | 吕东 | 2021-04-13 | |
| 2 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、52#、53#、55-57#楼及地下车库 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 654284649.00 | 张海霞 | 2022-09-02 | |
| 3 | 华皓英伦联邦建设项目B2地块 | 济南华皓建信置业有限公司 | | 399771099.00 | 王希合 | 2022-06-04 | |
| 4 | 青特小镇项目 | 青岛青特华安置业有限公司 | | 222687300.00 | 时启柱 | 2020-09-30 | |
| 5 | 历下总部商务中心房地产开发项目(一期)施工总承包 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 405013455.00 | 吕东 | 2021-04-13 | |
| 6 | 青特地铁·花屿城项目32#、33#、35-39#、52#、53#、55-57#楼及地下车库 | 青岛地铁青特置业有限公司 | | 654284649.00 | 张海霞 | 2022-09-02 | |
| 7 | 华皓英伦联邦建设项目B2地块 | 济南华皓建信置业有限公司 | | 399771099.00 | 王希合 | 2022-06-04 | |
| 8 | 青特小镇项目 | 青岛青特华安置业有限公司 | | 222687300.00 | 时启柱 | 2020-09-30 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青建集团股份公司 |
| 1 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 2 | 中国红岛国际会议展览中心工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2022-01-31 | |
| 3 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 4 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼-国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | |
| 5 | 青岛华润中心悦府二期(地块二)8号楼-国家优质工程金奖 | 中国施工企业管理协会 | 2020-12-01 | |
| 6 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 7 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 8 | 中国·红岛国际会议展览中心项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021-12-31 | |
| 9 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 10 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 11 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 12 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 青岛博海建设集团有限公司 |
| 1 | 2020青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-萃英花园B地块 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-01 | |
| 2 | 2020青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地-萃英花园B地块 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-01 | |
| 3 | 2020青岛杯-教学楼接建、艺术综合楼项目 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 4 | 2020青岛杯-教学楼接建、艺术综合楼项目 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 5 | 2021国家优质工程奖-科技研发中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 6 | 2021国家优质工程奖-科技研发中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 7 | 泰山杯-中科院青岛生物能源与过程研究所二期工程能源科学与应用技术综合实验研究平台工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-04 | |
| 8 | 泰山杯-中科院青岛生物能源与过程研究所二期工程能源科学与应用技术综合实验研究平台工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-04 | |
| 9 | 泰山杯-医学教育综合楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-04 | |
| 10 | 泰山杯-医学教育综合楼 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2020-01-04 | |
| 11 | (全)赵家岭安置区——青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-27 | |
| 12 | (全)赵家岭安置区——青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-27 | |
| 13 | 2021国家优质工程奖-华通唐岛七星二期C7#
|