| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 国诚集团有限公司,青岛华城国际工程技术集团有限公司 |
| 1 | 铜梁区城镇排水管网改造整治项目EPC总承包 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | | 80359500.00 | 赵国栋 | 2021-11-29 | |
| 2 | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路和公共配套(BT)工程 | 中铁二十三局集团有限公司 | | 343702380.00 | 于光祥 | 2020-01-13 | |
| 3 | 枝江市城乡一体化农村生活污水治理( EPC+O) | 枝江市建设项目中心 | | 152000000.00 | 王志锋 | 2021-10-29 | |
| 4 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
| 5 | 圆通拟选址西侧道路工程 | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
| 6 | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包 | 成都铸康实业有限公司 | | 78650003.00 | 牛磊 | 2018-09-26 | |
| 7 | 环港路南延线一段道路工程 | 成都双流兴城建设投资有限公司 | | 56767691.00 | 刘雪兰 | 2019-08-01 | |
| 8 | 和融路(育英路-河东路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 55000000.00 | 刘守亮 | 2020-05-09 | |
| 9 | 规划15号路(正阳路-胶马路)道路及综合配套工程设计 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 47997400.00 | 刘守亮 | 2020-05-01 | |
| 10 | 凤仪路(规划路18号路-龙飞路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 44350400.00 | 刘守亮 | 2020-05-02 | |
| 11 | 上马街道龙翔路(正阳路-胶马路)道路升级改造工程设计 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 127900000.00 | 刘守亮 | 2020-05-29 | |
| 12 | 铜梁区城镇排水管网改造整治项目EPC总承包 | 重庆市铜梁区金龙城市建设投资(集团)有限公司 | | 80359500.00 | 赵国栋 | 2021-11-29 | |
| 13 | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路和公共配套(BT)工程 | 中铁二十三局集团有限公司 | | 343702380.00 | 于光祥 | 2020-01-13 | |
| 14 | 枝江市城乡一体化农村生活污水治理( EPC+O) | 枝江市建设项目中心 | | 152000000.00 | 王志锋 | 2021-10-29 | |
| 15 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | | 43987501.00 | 胡伟 | 2021-10-25 | |
| 16 | 圆通拟选址西侧道路工程 | 成都双流瑞兴资产管理有限公司 | | 96946484.00 | 李强 | 2022-06-30 | |
| 17 | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包 | 成都铸康实业有限公司 | | 78650003.00 | 牛磊 | 2018-09-26 | |
| 18 | 环港路南延线一段道路工程 | 成都双流兴城建设投资有限公司 | | 56767691.00 | 刘雪兰 | 2019-08-01 | |
| 19 | 和融路(育英路-河东路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 55000000.00 | 刘守亮 | 2020-05-09 | |
| 20 | 规划15号路(正阳路-胶马路)道路及综合配套工程设计 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 47997400.00 | 刘守亮 | 2020-05-01 | |
| 21 | 凤仪路(规划路18号路-龙飞路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 44350400.00 | 刘守亮 | 2020-05-02 | |
| 22 | 上马街道龙翔路(正阳路-胶马路)道路升级改造工程设计 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 127900000.00 | 刘守亮 | 2020-05-29 | |
| 青建集团股份公司,江苏都市交通规划设计研究院有限公司 |
| 1 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
| 2 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 54044083.00 | 管殿尊 | 2019-01-21 | |
| 3 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | | 77891794.00 | 董凯 | 2020-05-18 | |
| 4 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | | 123368698.00 | 张榜 | 2020-05-25 | |
| 5 | 返岭社区综合管线入地工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 46006022.00 | 董凯 | 2020-06-14 | |
| 6 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 56874884.00 | 王晶 | 2021-08-13 | |
| 7 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 54044083.00 | 管殿尊 | 2019-01-21 | |
| 8 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | | 77891794.00 | 董凯 | 2020-05-18 | |
| 9 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | | 123368698.00 | 张榜 | 2020-05-25 | |
| 10 | 返岭社区综合管线入地工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 46006022.00 | 董凯 | 2020-06-14 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司,中元天纬集团有限公司 |
| 1 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | |
| 2 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | |
| 3 | 董家口路南接滨海大道工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55134589.00 | 张健 | 2019-12-12 | |
| 4 | (以此为准)胶州市城区道路排水及景观工程--杭州路(香港路至青州路)澳门路(常州路至胶黄铁路桥)泸州路(广州路至福州路))广州路(铁路桥至北京路)景观整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 111812730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | |
| 5 | 云浮市云城区2020农村人居环境整治(安塘街) | 云浮市云城区安塘街道办事处 | | 50000000.00 | 张雪奎 | 2021-04-06 | |
| 6 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 73196885.00 | 朱连华 | 2020-01-19 | |
| 7 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | | 129484008.00 | 王义波 | 2020-08-05 | |
| 8 | (以此为准)胶州市城区道路排水及景观工程--杭州路(香港路至青州路)澳门路(常州路至胶黄铁路桥)泸州路(广州路至福州路))广州路(铁路桥至北京路)景观整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | | 111812730.00 | 薛成攀 | 2020-09-15 | |
| 9 | 董家口路南接滨海大道工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55134589.00 | 张健 | 2019-12-12 | |
| 10 | 云浮市云城区2020农村人居环境整治(安塘街) | 云浮市云城区安塘街道办事处 | | 50000000.00 | 张雪奎 | 2021-04-06 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司,中大设计集团有限公司 |
| 1 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
| 2 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
| 3 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | |
| 4 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | |
| 5 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
| 6 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
| 7 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | |
| 8 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | |
| 青岛中建联合集团有限公司,青岛汇文市政工程设计有限责任公司 |
| 1 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
| 2 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
| 3 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
| 4 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
| 5 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程设计施工总承包3标段 | 胶州市市政工程处 | | 169243692.00 | 高晓锐 | 2023-01-03 | |
| 6 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | | 229709105.00 | 李潇 | 2022-08-14 | |
| 7 | 青岛空港综合保税区服务中心道路工程 | 青岛临空经济区资产经营有限公司 | | 391616373.00 | 刘中强 | 2021-08-27 | |
| 8 | 胶州市海尔大道改建提升工程-管线工程、交通工程等设计施工总承包 | 胶州市公用事业服务中心 | | 306079543.00 | 李云厚 | 2021-10-21 | |
| 青岛方正建设科技集团有限公司,中裕工程集团有限公司 |
| 1 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区道路附属设施建设项目 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管委会 | | 52600000.00 | 刘贺 | 2022-09-14 | |
| 2 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
| 3 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
| 4 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | |
| 5 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区道路附属设施建设项目 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管委会 | | 52600000.00 | 刘贺 | 2022-09-14 | |
| 6 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.00 | 周明旭 | 2023-01-17 | |
| 7 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
| 8 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | |
| 青岛巨源建工集团有限公司,九泓国泰工程项目管理有限公司 |
| 1 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
| 2 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
| 3 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
| 4 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
| 5 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 566582728.00 | 范永武 | 2022-12-01 | |
| 6 | 田海路(规划西6号线至南一路)打通工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 200366726.00 | 刘辛波 | 2022-06-30 | |
| 7 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 152532657.00 | 于小明 | 2022-05-15 | |
| 8 | 云岭路(仙霞岭路-科大支路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 62079813.00 | 孙晓彩 | 2021-11-25 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 国诚集团有限公司,青岛华城国际工程技术集团有限公司 |
| 1 | 宝源路(正阳路-祥茂河二支流)雨水管渠改造工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 2 | 宝源路(正阳路-祥茂河二支流)雨水管渠改造工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 3 | 青岛市高新区祥茂河四支流景观整治工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 4 | 青岛市高新区祥茂河四支流景观整治工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 5 | 黄河二路、鹤山北路西通工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 6 | 黄河二路、鹤山北路西通工程 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 7 | 职业管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 8 | 职业管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 9 | 天府杯奖(省优质工程)-2020~2021年度第二批 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2022-01-26 | 青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市政道路建设项目 |
| 10 | 天府杯奖(省优质工程)-2020~2021年度第二批 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2022-01-26 | 青神县岷江二桥新建工程及青衣大道东段市政道路建设项目 |
| 11 | 2022年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖 | 成都市工程建设质量协会 | 2023-01-13 | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路工程 |
| 12 | 2022年度成都市工程建设质量协会优质工程“芙蓉杯”奖 | 成都市工程建设质量协会 | 2023-01-13 | 成蒲铁路邛崃站站前西路、站前东路工程 |
| 13 | 济南市章丘区城市道路绿化改造提升设计施工一体化建设项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 14 | 济南市章丘区城市道路绿化改造提升设计施工一体化建设项目 | 青岛市勘察设计协会 | 2021-06-17 | |
| 15 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-04-09 | 淄博路人防工程荣获2018年~2019年度获四川省建设工程天府杯银奖 |
| 16 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-04-09 | 淄博路人防工程荣获2018年~2019年度获四川省建设工程天府杯银奖 |
| 17 | 四川省建设工程天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-06-23 | 环港路南延线一段道路工程 |
| 18 | 四川省建设工程天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-06-23 | 环港路南延线一段道路工程 |
| 19 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-04-09 | 开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程荣获2018~2019年度获四川省建设工程天府杯金奖 |
| 20 | (以此为准)天府杯奖(省优质工程) | 四川省建设工程质量安全与监理协会 | 2021-04-09 | 开县南山大道(西段)帽壳顶隧道工程、开县南山大道(西段)邹家山隧道工程荣获2018~2019年度获四川省建设工程天府杯金奖 |
| 21 | 环境管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 22 | 环境管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 23 | 2021年度成都市建设工程安全文明工地 | 成都市住房和城乡建设局 | 2022-05-19 | 驸马片区市政道路工程 |
| 24 | 2021年度成都市建设工程安全文明工地 | 成都市住房和城乡建设局 | 2022-05-19 | 驸马片区市政道路工程 |
| 25 | (以为为准)优质工程(芙蓉杯) | 成都市工程建设质量协会 | 2021-02-03 | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包(EPC) |
| 26 | (以为为准)优质工程(芙蓉杯) | 成都市工程建设质量协会 | 2021-02-03 | 天乡路道路提升改造工程2期(春江路-芙蓉大道段)设计-施工一体化总承包(EPC) |
| 27 | 质量管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 28 | 质量管理体系 | 北京世标认证中心有限公司 | 2022-08-22 | |
| 青建集团股份公司,江苏都市交通规划设计研究院有限公司 |
| 1 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 2 | 山东大学青岛校区图书馆项目施工 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 3 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2022-01-31 | |
| 4 | 青岛新机场综合交通中心及停车楼工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会 | 2022-01-31 | |
| 5 | 中国·红岛国际会议展览中心项目第十三届第二批中国钢结构金奖工程 | 中国建筑金属结构协会 | 2019-05-01 | |
| 6 | 中国·红岛国际会议展览中心项目第十三届第二批中国钢结构金奖工程 | 中国建筑金属结构协会 | 2019-05-01 | |
| 7 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 8 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院项目楼鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2019-12-31 | |
| 9 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 10 | 青岛新机场旅客过夜用房工程-国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021-12-01 | |
| 11 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 12 | 国家海洋设备监督检验中心工程(二期)2018-2019年度国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2019-12-31 | |
| 青岛瑞源工程集团有限公司,中元天纬集团有限公司 |
| 1 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 2 | 2021年上半年市政公用工程施工现场标准化管理-山东高速物流总部及周边项目配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-09-06 | |
| 3 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 4 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 5 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2018-12-03 | |
| 6 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2018-12-03 | |
| 7 |
|