一、项目介绍
华能新能源蒙西分公司4月机械耗材类备件采购项目,详细内容见采购文件,联系电话:业务:0471-3672080;商务:0471-3672100。
二、报价须知
报价需报含税总价,并开具增值税专用发票。供应商应按采购文件要求,提供响应文件,上传平台,未上传响应文件的供应商不能通过评审。注意平台报价明细,请仔细核对小数点。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能新能源蒙西分公司4月机械耗材类备件采购项目 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司蒙西分公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 华能新能源蒙西分公司4月机械耗材类备件采购项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-04-13 10:06:34 | 报价截止时间 | 2023-04-21 10:06:34 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-04-13 10:06:37 至 2023-04-21 10:06:34 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 100866148 | 其它绝缘材料耐油胶垫8MM丁腈橡胶 | 04090709 | 其它绝缘材料 | | 3.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 2 | 2 | 101578719 | 发电机备件发电机弹性支撑1..070048000 | 04010005 | 发电机备件 | | 4.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 3 | 3 | 101749646 | 联轴器CL-26S-ST-MS20-62369 | 03500101 | 联轴器 | | 1.000 | | 套 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 4 | 4 | 101975525 | 联轴器备件连杆CL-26S4-OO1-01109 | 03500102 | 联轴器备件 | | 2.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 5 | 5 | 102258285 | 过滤器精密过滤器10FD002 | 03771001 | 过滤器 | | 1.000 | | 台 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 6 | 6 | 102420801 | 通信、通讯电缆RVSP4*1.5MM2 | 04090104 | 通信、通讯电缆 | | 500.000 | | 米 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 7 | 7 | 102586116 | 其他电工器材刷架YDS.D355A | 04099902 | 其他电工器材 | | 1.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 8 | 8 | 101112980 | 联轴器BL-000B | 03500101 | 联轴器 | | 1.000 | | 套 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 9 | 9 | 102148367 | 家用电器附件吸湿器1KG | 04110110 | 家用电器附件 | | 3.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能呼和浩特风力发电有限公司 | | |
| 10 | 10 | 101296609 | 联轴器CL-26S4-SS2-62368 | 03500101 | 联轴器 | | 1.000 | | 套 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 11 | 11 | 101982731 | 清洗剂SCHLEIFRING50ML | 01030425 | 清洗剂 | | 2.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 12 | 12 | 102007327 | 风力机备件齿轮箱散热片1209384 | 03230103 | 风力机备件 | | 3.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-03-30 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 13 | 13 | 102431200 | 环氧树脂绝缘板CF01 | 04090702 | 环氧树脂绝缘板 | | 1.000 | | 千克 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 14 | 14 | 102580398 | 密封胶A型有机硅密封胶310ML | 01030420 | 密封胶 | | 20.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 15 | 15 | 102580589 | AB胶192JCXDRGFJ500G+500G | 01030407 | AB胶 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 16 | 16 | 102460739 | 发电机备件发电机弹性支撑TX0100019中国南车 | 04010005 | 发电机备件 | | 5.000 | | 千克 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 17 | 17 | 102390133 | 风力机备件偏航夹钳STZD-0090-002上海三斯 | 03230103 | 风力机备件 | | 6.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-05-05 | | 华能包头风力发电有限公司 | | |
| 18 | 18 | 100093908 | 尼龙扎带1003白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 19 | 19 | 101021425 | 订货号工具乳胶手套FS0301SATA | 07019910 | 进口工具 | | 100.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 20 | 20 | 101123694 | 清洗剂1755400ML | 01030425 | 清洗剂 | | 40.000 | | 瓶 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 21 | 21 | 101166968 | 高压胶管603 | 01050208 | 高压胶管 | | 2.000 | | 米 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 22 | 22 | 101227849 | 清洗剂HW-QX01450ML | 01030425 | 清洗剂 | | 5.000 | | 瓶 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 23 | 23 | 101247475 | 扎带5*300自锁型尼龙250PC白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 24 | 24 | 101520043 | 其他橡胶制品散热器油管TRACTOR/1TEN8531SNISO1436-1SAE100R1ATDN38-24丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 2.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 25 | 25 | 101657755 | 其他清洁工具塑料喷壶2L | 01090655 | 其他清洁工具 | | 5.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 26 | 26 | 101713259 | 挂锁70MM不锈钢互开 | 02090205 | 挂锁 | | 23.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 27 | 27 | 101748915 | 耐火堵料防火泥20KG/BAG | 01020605 | 耐火堵料 | | 5.000 | | 千克 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 28 | 28 | 101823593 | 内骨架油封659510氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 5.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 29 | 29 | 100103757 | 其他滤棉 | 01079904 | 其他 | | 60.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 30 | 30 | 102071782 | 风力机备件端面密封圈GVPX007660 | 03230103 | 风力机备件 | | 15.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 31 | 31 | 102117634 | 袋吊物袋600*600*800帆布 | 01090624 | 袋 | | 4.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 32 | 32 | 102225514 | 浸塑手套ASF0003 | 01070308 | 浸塑手套 | | 500.000 | | 双 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 33 | 33 | 102446477 | 热电阻WZPK-565SACU1002005-200~500 | 05100501 | 热电阻 | | 2.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 34 | 34 | 102480343 | 控制电缆KGG3*1.5MM2450/750V | 04090101 | 控制电缆 | | 1.000 | | 米 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 35 | 35 | 102551634 | 高压胶管622.5 | 01050208 | 高压胶管 | | 2.000 | | 米 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 36 | 36 | 102558701 | 其他化工材料除锈剂WD-40400mL | 01039901 | 其他化工材料 | | 20.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 37 | 37 | 102578566 | 其它液体泵液压站CWH-09058-S02-00 | 03341020 | 其它液体泵 | | 1.000 | | 台 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 38 | 38 | 102579116 | 其他胶粘剂丙烯酸结构胶DP800545ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 5.000 | | 桶 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 39 | 39 | 102579121 | 塑胶手套SF0603 | 01070309 | 塑胶手套 | | 100.000 | | 双 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 40 | 40 | 100116517 | 尼龙扎带2004白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 41 | 41 | 101692074 | 风力机备件齿轮箱油位计SNK-0FD77B-300100BSTAUFF | 03230103 | 风力机备件 | | 2.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 42 | 42 | 102475056 | 液压软管总成22.5MPA-1/4-6.3MM-MSHA2G-11C | 02090421 | 液压软管总成 | | 6.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 43 | 43 | 100120401 | 刷子2'毛 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 44 | 44 | 100145765 | 刷子1'毛 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 45 | 45 | 102041770 | 柱塞泵备件缓冲垫KTR-GR28ROTEX | 03341017 | 柱塞泵备件 | | 100.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 46 | 46 | 102390417 | 电力液压制动器SB200-A13 | 03480103 | 电力液压制动器 | | 7.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 47 | 47 | 100145767 | 刷子3'毛 | 01090635 | 刷子 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 48 | 48 | 100262340 | 尼龙扎带4005白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | | 袋 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 49 | 49 | 100535111 | 塑料垃圾袋1000*1200MM | 01090626 | 塑料垃圾袋 | | 200.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 50 | 50 | 100858008 | 建工刀具腻子刀50MM | 07030211 | 建工刀具 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 51 | 51 | 100866196 | 建工刀具腻子刀75MM | 07030211 | 建工刀具 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
| 52 | 52 | 100943420 | 建工刀具腻子刀100MM | 07030211 | 建工刀具 | | 10.000 | | 件 | | 2023-04-11 | 2023-04-28 | | 华能乌拉特中旗新能源发电有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 李亚军 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司蒙西分公司
|
| 联系电话 | 04713672082 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email |
|
| 手机 | 15847204364 | 联系地址 |
|
七、附件
5.华能新能源蒙西分公司2023年4月机械耗材类备件采购项目询价采购文件.doc
只接受供应商线上询问