| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 轻轨莱西站室外配套工程 | 莱西市市政管理处 | | 34108232.00 | 张汝华 | 2022-04-28 | |
| 2 | 城阳区东部水厂建设工程(一期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 25301714.00 | 时宏远 | 2022-07-15 | |
| 3 | 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) | 青岛水务集团有限公司 | | 16062713.00 | 孙友伟 | 2022-02-18 | |
| 4 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 26627596.00 | 赵洪国 | 2021-05-19 | |
| 5 | 二次供水设施改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | | 15531124.00 | 宋德军 | 2021-04-07 | |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 |
| 1 | 段村社区张家小庄村改造项目市政配套道路工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区龙泉街道办事处 | | 38422030.00 | 李团结 | 2021-04-12 | |
| 2 | 北安街道新旧动能转换示范区项目市政部分二期设计施工总承包 | 青岛市即墨区北安街道办事处 | | 31046400.00 | 徐翠梅 | 2021-05-26 | |
| 3 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目一期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | | 39500000.00 | 徐翠梅 | 2020-07-10 | |
| 4 | 青龙高速连接线与蓝鳌路交接处周边综合整治工程设计施工总承包 | 青岛市即墨区鳌山卫街道办事处 | | 26295940.00 | 李崇福 | 2020-05-19 | |
| 5 | 莱西市城镇污水管网配套工程(泰光路至三分干渠段) | 莱西市市政管理处 | | 11865886.00 | 孙丁宣 | 2017-05-30 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 王哥庄街道驻地桑园社区污水整治工程项目(施工) | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 28657967.00 | 孙保阳 | 2021-04-30 | |
| 2 | 周哥庄社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 35250794.00 | 綦伟 | 2021-02-02 | |
| 3 | 港东社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36525893.00 | 潘建权 | 2020-12-18 | |
| 4 | 北宅科社区综合管线改造及环境提升工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 37189113.00 | 刘志亮 | 2020-06-04 | |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 1 | 浦里社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 36322459.00 | 梁茂营 | 2022-04-28 | |
| 2 | 旅游专用路(大河东-流清河)道路整修工程 | 青岛市崂山区交通运输局 | | 13480000.00 | 张彤彤 | 2020-10-26 | |
| 3 | 峰山西社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17928406.00 | 张彤彤 | 2021-01-28 | |
| 4 | 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 17187475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | |
| 5 | 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 | 青岛市市南区中山路街道办事处 | | 76580000.00 | 赵昇熙 | 2022-06-25 | |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
| 1 | (新)西部老城区市政基础设施改造提升工程第二包(工程总承包) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 119595000.00 | 史永芝 | 2021-07-07 | |
| 2 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | | 105700000.00 | 房启光 | 2021-07-13 | |
| 3 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 383756708.00 | 刘建忠 | 2021-11-17 | |
| 4 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | | 1098093088.00 | 王立法 | 2020-04-28 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 竹窝社区综合管线工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 40147886.00 | 蒋艳新 | 2020-10-13 | |
| 2 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 49600095.00 | 刘正顺 | 2021-12-08 | |
| 3 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | | 52448300.00 | 杨爱华 | 2021-06-21 | |
| 4 | 城区道路升级改造工程二标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 12869987.00 | 于涛 | 2021-01-12 | |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 邳州市秀水路道路工程(二期) | 邳州市恒润城市投资有限公司 | | 43034374.00 | 胡文玺 | 2020-02-17 | |
| 2 | 市北区海泊河(杭州路河-挡潮闸)提升整治 | 青岛市市北区城市管理局 | | 29511365.00 | 宋旭青 | 2021-01-08 | |
| 3 | 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | | 29115014.00 | 王丽莎 | 2021-02-05 | |
| 4 | 山东外贸职业学院楼院改造工程 | 青岛市李沧区教育体育局 | | 28942219.00 | 李典臣 | 2020-01-08 | |
| 青岛泰能工程股份有限公司 |
| 1 | 连云港路北段道路拓宽工程 | 青岛中央商务区管理中心 | | 16695957.00 | 王德诚 | 2023-02-06 | |
| 2 | 麦岛供热站热源改建项目(燃气工程)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第三热力有限公司 | | 12362400.00 | 徐昕 | 2023-01-20 | |
| 3 | 蓝色硅谷轻轨线中压燃气管道工程 | 青岛泰能硅谷燃气热电有限公司 | | 15484256.00 | 卢炳义 | 2021-06-08 | |
| 4 | 青岛农业大学平度校区热力配套建设项目 | 青岛滨河新城热力有限公司 | | 33749740.00 | 卢炳义 | 2021-10-30 | |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 胶州湾西路、临港路、向阳岭路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | 274070000.00 | 刘发亮 | 2022-10-18 | |
| 2 | 中心路综合改造提升(一期)工程 (施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 45504302.00 | 张喜鉴 | 2022-03-24 | |
| 3 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 169122571.00 | 燕春雷 | 2021-08-10 | |
| 4 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | | 82158112.00 | 王术光 | 2021-08-17 | |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 1 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 17385188.00 | 王寿滟 | 2022-04-18 | |
| 2 | 中海海岸雅园项目供热配套工程 | 青岛鲁青热力有限公司 | | 14308766.00 | 丁合星 | 2021-07-08 | |
| 3 | 高新区2019年度供热配套工程海尔珺玺等3个项目红线内一二次热网工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | | 13189285.00 | 宋江霞 | 2020-09-07 | |
| 4 | 高新区2018年度项目供热配套工程-融创融公馆等小区红线内一、二级网工程不分标段 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | | 16110571.00 | 丁合鹏 | 2020-06-05 | |
| 5 | 翰林华府住宅小区项目室外配套工程 | 青岛山海情度假有限公司 | | 60091183.00 | 李恺 | 2021-01-08 | |
| 青岛百顺通市政工程有限公司 |
| 1 | 市北区河西河(蚌埠路-长沙路)综合治理工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 18518632.00 | 徐海东 | 2023-02-16 | |
| 2 | 2020年市北区部分道路整治提升工程(施工) | 青岛市市北区城市管理局 | | 12317308.00 | 李春苗 | 2022-11-15 | |
| 3 | 威海市环翠区泊于污水处理厂改建工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 27509639.00 | 徐海东 | 2022-06-07 | |
| 4 | 威海市文登区米山污水处理厂扩容工程 | 威海市水务集团有限公司 | | 28317178.00 | 赵士良 | 2022-01-06 | |
| 青岛方正建设科技集团有限公司 |
| 1 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022-09-29 | |
| 2 | 李王路南段提升工程安顺路提升工程双积路立交桥周边调流道路还建工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 30004388.00 | 付德凯 | 2022-04-14 | |
| 3 | “畅行城阳”交通综合治理工程项目(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 49073776.00 | 牛长辉 | 2021-11-07 | |
| 4 | 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 120824462.00 | 周秀琳 | 2021-12-21 | |
| 5 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | | 291668690.00 | 刘广鑫 | 2020-12-09 | |
| 青岛三星工程有限公司 |
| 1 | 龙湖·星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) | 青岛城阳金湖热力有限公司 | | 36242250.00 | 王春林 | 2022-10-28 | |
| 2 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 | 中青建安建设集团有限公司 | | 551676378.00 | 杨晓飞 | 2022-10-30 | |
| 3 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | | 274021000.00 | 王志军 | 2022-08-01 | |
| 4 | 万科未来城市政配套工程 | 青岛城市发展集团有限公司 | | 32810310.00 | 张严勃 | 2020-04-25 | |
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛兴水实业有限公司 |
| 1 | 2020年度青岛公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 青岛坪苑建设集团有限公司 |
| 1 | 青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2019-03-01 | |
| 2 | 青岛杯-2020年 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 3 | 2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 即墨区盛兴路人行道整治提升工程设计施工总承包 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-12-30 | |
| 4 | 青岛杯-2019年 | 青岛市建筑业协会 | 2019-03-15 | |
| 5 | 青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2018-04-02 | |
| 青岛古建建设集团有限公司 |
| 1 | 礼阳路维修工程“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-30 | |
| 2 | 地铁编组站市政配套工程二号路-2020年度青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政管理处 | 2020-12-30 | 2020 年度青岛市市政工程标准化示范工地汇总表-序号47 |
| 青岛新华友建工集团股份有限公司 |
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | |
| 2 | 部分主干道-2021年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
| 3 | 临港高位水池-2021安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
| 4 | 2020年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 5 | 2018年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2019-01-01 | |
| 6 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-06-07 | |
| 7 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2019-02-01 | |
| 8 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 9 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 10 | 2017年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2018-04-30 | |
| 11 | 市民中心交通组织工程-2021标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-01-13 | |
| 12 | 2019年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2019-02-01 | |
| 13 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 14 | 双珠路-2021安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2021-05-27 | |
| 15 | 2019年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 16 | 2019年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-01-20 | |
| 17 | 沿风河快速路工程-2021泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022-04-29 | |
| 青岛登科市政工程有限公司 |
| 1 | 2019年度青岛杯-营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-01 | |
| 2 | 2020年公用事业工程施工现场标准化工地一号线西侧雨水泵站 | 青岛市公用质监站 | 2021-01-14 | |
| 3 | 2019年市政工程施工现场标准化工地-城区道路升级改造工程二标段 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 2020-01-20 | |
| 青岛政益达实业有限公司 |
| 1 | 安全文明标准化工地-开源热电徐家东山规划路工程01 | 青岛市市政工程管理处 | 2019-01-22 | 开源热电徐家东山规划路工程(中标、合同) |
| 2 | 安全文明标准化工地-高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程01 | 青岛市公用质检站 | 2021-01-14 | 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程(中标、合同) |
| 3 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2019-03-01 | |
| 4 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-08 | 淮河中路中小学配套工程 |
| 青岛泰能工程股份有限公司 |
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 |
| 1 | 烟台前路工程2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | |
| 2 | 板桥坊河流域雨污管网及河道综合整治工程2019年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | 2020-01-20 | |
| 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
| 青岛百顺通市政工程有限公司 |
| 青岛方正建设科技集团有限公司 |
| 1 | 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 2 | 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 3 | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 4 | 崇阳路(靖城路至长城路)一次网改造工程-2022年青岛市标准化文明工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022-12-26 | |
| 5 | (含合同)惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目-2021年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2021-08-27 | |
| 青岛三星工程有限公司 |
| 1 | 2018年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2019-01-22 | 城阳区道路维修整治工程二标段 |
| 2 | 2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2020-04-21 | 机场周边道路整治提升工程(三标段) |
| 3 | 2020年青岛市市政工程标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 2020-12-31 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 |
| 4 | 2018年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | 2019-01-15 | 青岛第三十九中学规划建设项目一期工程室外工程 |