|
云南省2023年香格里拉市农村公路修复性养护工程招标通知 |
|
公告名称: |
云南省2023年香格里拉市农村公路修复性养护工程招标通知 |
| 所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2023-05-04 |
|
详细内容:
|
#content p,#content ul li{text-align:left;
招标概况 | 招标项目名称: | 2023年香格里拉市农村公路修复性养护工程 | | 资金 | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | | 建设规模: | 总投资1688.4613万元 | | 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 | | 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 | | 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 迪庆州公共资源交易中心 | | 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 | | 公告发布开始时间: | 2023-05-04 09:00 | 监督部门及联系方式: | 香格里拉市交通运输局 | | 备注: | 无 |
招标人与招标代理 | 建设单位: | 香格里拉市交通运输局 | 经办人: | 段工 | | 办公电话: | 15008865616 | | 招标代理机构: | 云南均浙工程咨询有限公司 | 经办人: | 吴祺斌 | | 办公电话: | 0871653351989 | 移动电话: | 15096622263 |
详细公告内容标段 1 | 标段编号: | GC533400202300117001001 | | 标段名称: | 第一标段:2023年香格里拉市XR25533401环湖路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 201.3593 万元 | | 本次招标内容: | 标志牌30块,广角镜4块,震荡减速标线1290.60㎡,拆除构造物915.58m3,换填片石39.00m3,换填碎石23.40m3,C20片石混凝土护面墙103.75m3,C20混凝土护肩1172.34m3,C20片石混凝土下挡墙57.20m3,5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土厚2450.7m2,C20水泥混凝土基层1158.50m2,C2O混凝土路缘石332.93m3,排水工程379.51m3,清理塌方306m3,拆除破损旧路面2450.7m2。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 3.1投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。3.2本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质)。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 2 | 标段编号: | GC533400202300117001002 | | 标段名称: | 第二标段:2023年香格里拉市Y098533401大宝寺公路、Y048533401红坡公路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 126.9793 万元 | | 本次招标内容: | 大宝寺公路修复性养护工程:5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层1171.40m2,20cm厚水泥混凝土基层352.90m2,C20混凝土下挡墙64.41m3,C20片石混凝土护肩21.60m3,C20片石混凝土护面墙9.30m3,排水工程600.34m3,拆除构造物604.91m3,拆除破损旧路面1171.40m2,清理塌方168.00m3,标线885.12m2。红坡村公路修复性养护工程:拆除水泥混凝土面层3249.30m2,铺筑水泥混凝土面层3249.30m2。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 3 | 标段编号: | GC533400202300117001003 | | 标段名称: | 第三标段:2023年香格里拉市XR65533401库周公路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 453.6094 万元 | | 本次招标内容: | 5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层8718.90m2,20cm厚C20水泥混凝土基层5539.50m2,C20混凝土路缘石392.36m3,新建C20片石混凝土护肩96.14m3,C20片石混凝土上挡墙136.40m3,钢筋石笼挡土墙288.00m3,拆除构造物2120.15m3,挖除破损沥青路面8718.90m2,挖除破损水泥混凝土路面40m2,路基排水C20混凝土2052.13m3,C30混凝土24.06m3,钢筋2587.80kg。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 4 | 标段编号: | GC533400202300117001004 | | 标段名称: | 第四标段:2023年香格里拉市XY02533401尼西-新伏龙桥老路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 80.3718 万元 | | 本次招标内容: | 尼西-新伏龙桥老路修复性养护工程:波形梁护栏1684.75m,钢筋混凝土护栏158.00m,轮廓标488块,5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层477m2,20cm厚水泥混凝土基层477m2,C20混凝土路缘石8.24m3,新建C20片石混凝土下挡墙46.08m3,拆除构造物8.56m3,挖除破损旧路面477m2。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 5 | 标段编号: | GC533400202300117001005 | | 标段名称: | 第五标段:2023年香格里拉市XR07533401吉迪-木鲁-纳格拉公路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 148.8484 万元 | | 本次招标内容: | 吉迪-木鲁-纳格拉公路修复性养护工程:5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层248m2,20cm厚C20混凝土基层248m2,18cm厚水泥混凝土面层336m2,10cm厚天然砂砾调型(平)层33.60m3,C20混凝土路缘石41.55m3,新建C20片石混凝土下挡墙721.64m3,新建C20混凝土护肩17.45m3,新建C20混凝土护面墙210.80m3,拆除构造物110.73m3,示警墩25个,挖除破损沥青路面248m2,挖除破损水泥混凝土路面336m2。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 6 | 标段编号: | GC533400202300117001006 | | 标段名称: | 第六标段:2023年香格里拉市XR58533401滇川通道、XR02533401东旺公路修复性养护工程 | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 153.6355 万元 | | 本次招标内容: | 滇川通道修复性养护工程:拆除构造物8.45m3,挖除旧路面226.00m2,C20片石混凝土护面墙32.50m3,5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土厚226.00m2,C20水泥混凝土基层226.00m2。东旺公路修复性养护工程:拆除构造物7.65m3,C20片石混凝土护面墙463.13m3,C20片石混凝土护肩墙49.32m3,C20片石混凝土下挡墙179.54m3 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
标段 7 | 标段编号: | GC533400202300117001007 | | 标段名称: | 第七标段:2023年香格里拉市小中甸镇库周公路景观绿化工程(K8+800~K18+495) | | 招标文件获取截止时间: | 2023-05-09 17:30 | | 递交投标文件截止时间: | 2023-05-31 09:30 | | 开标地点: | 第一开标室(州本级) | | 开标方式: | 网上智能开标 | | 标段合同估算价: | 337.9882 万元 | | 本次招标内容: | 库周公路景观绿化工程(K8+800~K18+495):喷播草籽(黑麦草)18122m2,波斯菊13358株,雪松922棵,红叶李948棵,竹子20700株,大叶黄杨球225株,三维植被网18122m3,种植土5437m3,围栏4007米。 | | 项目现场的具体位置和周边环境: | / | | 是否接受联合体投标: | 否 | | 资质要求: | 1.投标人须具备有效的营业执照,且为独立法人企业,有独立承担民事责任能力,并在人员、设备、资金等方面具有承担相应项目的能力。2.本次招标要求投标人具备以下资质:公路养护作业单位资质证书(资质类别:路基路面养护乙级及以上资质);投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统( 万元 | | 投标保证金缴纳截止时间: | 2023-05-31 09:30 |
温馨:
1、招标人对招标公告、招标文件的真实性、合法性负责。
2、投标人办理以下手续后方可投标,有关服务指南见“公共资源网”。
(1)企业需在公共资源交易中心网站进行注册;
(2)办理企业机构数字证书和法定代表人、造价师(如有商务标)的个人数字证书;
(3)投标人(或联合体代表)需携带用于加密的数字证书在开标会上进行解密。
3、凡有意参加投标者,需在公告规定时间,进入公共资源网,凭企业数字证书(USBKEY)登录【】,获取电子招标文件及其它招标资料。
4、缴纳投标保证金。
投标人(或联合体代表)须按招标文件要求的投标保证金账户,通过企业基本账户(须与企业进行注册时填报的账户信息一致)转账缴纳投标保证金,并在转账完成后,使用投标人(或联合体代表)机构数字证书登录投标系统,进入“确认投标保证金”菜单,查看保证金缴纳情况并进行确认,最后保证金缴纳回执。上述操作须在保证金缴纳截止时间前全部完成,请投标人充分考虑转账到款的延时,提早缴纳,以免耽误投标工作。
5、递交投标文件。
(1)递交投标文件时,需在投标截止时间前用投标人(或联合体代表)企业机构数字证书登录【】上传电子投标文件,具体操作见平台中系统帮助;
(2)投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传,网上确认电子签名,并“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成签名确认的,视为未递交;
6、重新招标(重新公告)的工程,需要重新递交投标文件。
|
|
|
|
|
|
|