重庆越创公司液力变矩(耦合)器、 螺杆压缩机维修服务
重庆越创公司液力变矩(耦合)器、螺杆压缩机维修服务
招标编号:ZY23-XN527-FW0697
..............
说明:
1). 钻井现场维修天数按招标人核定签认的工作量确定,按上井次数计费,即钻井现场维修费用=人数*(天数+路途天数)*人员服务单价+往返公里数(起点为重庆市长寿区云台镇)*车辆单价+材料费。
2). 钻井现场维修公里数按照招标人核定的公里数执行,出发地点定为招标人后勤保障点(重庆市长寿区云台镇)。
3) 材料费用单独计费,按2.5.3条执行。
2.5.3 修理用材料费限价:
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 限价(元) | 备注 |
1 | 液力耦合器输入轴 | HYZ750 | 件 | 6667.4 |
|
2 | 散热器总成 | HYZ750 | 件 | 19243.13 |
|
3 | 涡轮总成 | HYZ750 | 件 | 34099.42 |
|
4 | 油泵轴 | HYZ750 | 件 | 2434.4 |
|
5 | 传动轴 | HYZ750 | 件 | 11950.14 |
|
6 | 油泵轴主动齿轮 | HYZ750 | 件 | 2088.45 |
|
7 | 油泵轴被动齿轮 | HYZ750 | 件 | 2498.99 |
|
9 | 散热器高压管 | Q37 | 件 | 179.35 |
|
10 | 散热器高压管 | Q59 | 件 | 230.35 |
|
11 | 高压软管组 | 4MPa | 件 | 268.6 |
|
12 | 机头总成 | X306 | 件 | 23067.28 |
|
13 | 电机总成 | X306 | 件 | 4612.94 |
|
14 | 机油散热器总成 | X306 | 件 | 4357.1 |
|
15 | 电脑板(2代)触摸屏 | X306 | 件 | 2434.4 |
|
16 | 高压管线 | X306 | 件 | 657.9 |
|
17 | 联轴器 | YB900 | 件 | 9418.84 |
|
18 | 密宫密封 | YB900 | 件 | 2434.4 |
|
19 | O型密封圈35*3.1 | 35*3.1 | 只 | 0.85 | 氟橡胶 |
20 | O型密封圈Q12.3 | Q12.3 | 只 | 0.85 | 氟橡胶 |
21 | O型密封圈Q335*8.6 | 35*8.6 | 只 | 90.95 | 氟橡胶 |
22 | O型密封圈1035*7 | 1035*7 | 只 | 122.4 | 氟橡胶 |
23 | O型密封圈31*3.5 | 31*3.5 | 只 | 0.85 | 氟橡胶 |
24 | O型密封圈36*3.5 | 36*3.5 | 只 | 1.7 | 氟橡胶 |
25 | O型密封圈50*3.5 | 50*3.5 | 只 | 2.55 | 氟橡胶 |
26 | O型密封圈56*3.5 | 56*3.5 | 只 | 3.4 | 氟橡胶 |
27 | O型密封圈75*3.1 | 75*3.1 | 只 | 4.25 | 氟橡胶 |
28 | O型密封圈80*5.7 | 80*5.7 | 只 | 5.95 | 氟橡胶 |
29 | O型密封圈90*5.7 | 90*5.7 | 只 | 5.95 | 氟橡胶 |
30 | O型密封圈65*8.6 | YB900-02-31 | 只 | 5.95 | 氟橡胶 |
31 | 三角胶带B2159 | B2159 | 只 | 36.55 |
|
32 | 压力表(1Mpa) | Y-60ZT | 只 | 59.5 | M14*1.5 |
33 | 温度表(40-120℃) | WT-7 | 只 | 45.9 | 尾长1-1.5m |
34 | 油封pD45*70*12 | HG4-692-67 | 只 | 11.9 |
|
35 | 供油泵 | YB900-06-00 | 只 | 4131 |
|
36 | 压盖组成 | YB900-02-29 | 只 | 510.85 |
|
37 | 散垫器单节 | YB900-18-13-00 | 只 | 1813.05 |
|
38 | 充油调节阀(不包阀套) | YB900-13-00-00 | 只 | 1836 |
|
39 | 阀套 | YB900-13-04 | 只 | 696.15 |
|
40 | 滚动轴承307 | 307 | 只 | 22.95 |
|
41 | 滚动轴承310 | 310 | 只 | 35.7 |
|
42 | 滚动轴承32307 | 32307 | 只 | 45.9 |
|
43 | 滚动轴承32608 | 32608 | 只 | 65.45 |
|
44 | 滚动轴承32310 | 32310 | 只 | 51 |
|
45 | 滚动轴承NU324 | NU324 | 只 | 550.8 |
|
46 | 滚动轴承NU326 | NU326 | 只 | 489.6 |
|
47 | 滚动轴承92312 | 92312 | 只 | 84.15 |
|
48 | 滚动轴承3608 | 3608 | 只 | 82.45 |
|
49 | 滚动轴承176328 | 176328 | 只 | 1382.1 |
|
50 | 轴承 | 23222CA/W33 | 只 | 650.25 |
|
51 | 从动齿轮 | YB900-06-06 | 只 | 1109.25 | 供油泵齿轮 |
52 | 主动齿轮 | YB900-06-07 | 只 | 1208.7 | 供油泵齿轮 |
53 | 涡轮油封 | YB900-02-26-01A | 只 | 1606.5 | 半成品 |
54 | 轴承 | YB900-02-30 | 只 | 535.5 |
|
55 | 背压阀 | YB900-17-00 | 只 | 459 |
|
56 | 吸油管 | YB900-01-08 | 只 | 306 |
|
57 | 散垫器风扇 | YB900-18-15-07 | 只 | 841.5 |
|
58 | 皮带轮轴箱(风扇装置) | YB900-03-08 | 只 | 1836 | 包括皮带轮 |
59 | 联轴器 | ZXLJ-01 | 件 | 4589.99 |
|
60 | 油泵 | CBF-100E | 件 | 2720 |
|
61 | 轴承 | NJ2220M | 件 | 162.35 |
|
62 | 轴承 | NJ222EM | 件 | 127.5 |
|
63 | 轴承 | NU1030 | 件 | 241.4 |
|
64 | 轴承 | 3528 | 件 | 383.35 |
|
65 | 轴承 | 23224 | 件 | 561.85 |
|
66 | 轴承 | 6311 | 件 | 39.95 |
|
67 | 轴承 | 1310 | 件 | 35.7 |
|
68 | 充油调节阀 | HYZ750 | 件 | 1717 |
|
69 | 控制阀 | HYZ750 | 件 | 1832.6 |
|
70 | 散热器 | HYZ750 | 件 | 11533.64 |
|
...........