酒钢集团宏晟电热公司等单位6月筒体衬板等集中采购询价公告
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202306-07519
5
我要报名
公告基本信息
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏晟电热公司等单位6月筒体衬板等集中采购 |
| 公告性质 | 正常公告
|
| 采购方式 | 询价
| 项目类型 | 货物类
|
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 |
单项最低价法
|
| 联系人 | 丁兰甫 | 联系电话 | 13042965588 |
| 公告开始时间 | 2023-06-27 10:15:23 | 公告结束时间 | 2023-06-30 18:00:23 |
| 报名开始时间 | 2023-06-27 10:15:23 | 报名截止时间 | 2023-06-30 18:00:23 |
| 首次报价开始时间 | 2023-07-03 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2023-07-04 15:20:00 |
标的信息
序号
标的名称
物料编码
规格型号
计量单位
数量
税率
品牌/厂家
技术标准
交货日期
备注
| 1 | 筒体衬板MST2458 140×1500/橡胶 | 70009339 | 筒体衬板MST2458 140×1500/橡胶 | 套 | 1.0000 |
13% | | HG/T 2181-2009 | 2023-12-30 | 宏晟三热电 |
| 标的详情
标的名称
筒体衬板MST2458 140×1500/橡胶 | 物料编码
70009339 | 规格型号
筒体衬板MST2458 140×1500/橡胶 | 计量单位
套 | 数量
1.0000 | 税率
13% |
品牌/厂家
| 交货日期
2023-12-30 |
技术标准
HG/T 2181-2009 | |
| 2 | 球磨机提升条MQY3660 L=1302mm/橡胶 | 70109811 | 球磨机提升条MQY3660 L=1302mm/橡胶 | 件 | 50.0000 |
13% | | HG/T 2181-2009 | 2023-12-30 | 选矿综合铁精矿 |
| 标的详情
标的名称
球磨机提升条MQY3660 L=1302mm/橡胶 | 物料编码
70109811 | 规格型号
球磨机提升条MQY3660 L=1302mm/橡胶 | 计量单位
件 | 数量
50.0000 | 税率
13% |
品牌/厂家
| 交货日期
2023-12-30 |
技术标准
HG/T 2181-2009 | |
投标人资格要求
序号
资质名称
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
| 2 | 投标人为生产制造商,应具备有效的ISO9000质量管理体系认证证书。 |
| 3 | 投标人须提供橡胶产品成功供货的业绩合同。 |
| 4 | 投标人在“信用中国”网站无失信记录。 |
| 5 | 投标人报名截止前在酒钢各单位仍有使用过程中出现质量异议未处理完毕的不允许投标。 |
| 6 | 付款方式:银行承兑/商业承兑。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
酒钢集团宏晟电热公司等单位6月筒体衬板等集中采购
附件信息
附件1:(70009339)铝电分公司筒体衬板技术规格书.zip