登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国油田招标投标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
【芜湖新兴液压胶管长协采购】采购公告
公告名称:
【芜湖新兴液压胶管长协采购】采购公告
所属地区:
安徽
发布时间:
2026-02-02
详细内容:
【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】



询比采购公告

一、采购单编号:XJ0123283A

二、采购单名称:芜湖新兴液压胶管长协采购

三、报价截止时间:2026-02-12 15:30

四、报价有效期:2026-03-14

五、组织形式:自行采购

六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

七、采购执行人:张周

八、采购执行人联系方式:18202739659

九、询价类型:库内公开



具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。



序号 产品描述 采购数量 计量单位 质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 高压胶管|4-38-2000-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
2 液压胶管(两端带焊接头)|4SH32DKO-S(90)-52-20-DKO-S-52-20-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
3 高温高压胶管|16IV-3400/A型/M27*1.5D/配抗拔脱接头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
4 高压胶管|DN8-4SP-1000-M16*1.5H|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
5 高压胶管|2-8-6000-50MPa-B|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
6 高压胶管|15Ⅲ*4200/G1/2/D型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
7 铠装高压胶管|19III-14000/M27*1.5A型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
8 高压胶管|25III-1200|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
9 高压胶管|2-8-5000-50MPa-B|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
10 高压胶管|19-4S-1500-M36*2A|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
11 铠装高压胶管|ST4PDN12*2800AS/AS-36MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
12 高压胶管|A90°(M60*2)/38III(M60*2)-1000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
13 高压胶管|25III*35000-M36*2H|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
14 高压胶管|4-19-1000-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
15 铠装高压胶管|4-16-1500-36Mpa/M30*2H头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
16 高压胶管|16Ⅲ-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
17 高压胶管|H-M33*2-19II-3000L|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
18 高压胶管|13-680/两端1/4C型头配对丝/50MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
19 高压胶管|16III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
20 高压胶管|4-25-2000-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
21 高压胶管|19III-13000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
22 高压胶管|4SP32FLAT(90)-L-45-20-FLAT-L-45-20-1600|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
23 高压胶管|8Ⅱ-18000-M16*1.5A型|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
24 高压胶管|10II-1300H/M20*1.5|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
25 高压胶管|6-1-32MPa-700/锥头配丝头M14*1.5|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
26 高压胶管|19III-13000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
27 高压胶管|32IV-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
28 高压胶管|4SP32DKO-S(90)56-16-DKO-S-56-16-2500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
29 高压胶管|16III-2000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
30 高压胶管|19III-3600|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
31 高压胶管|19III-1800|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
32 高压胶管|13III-1300|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
33 高压胶管|22III-3000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
34 铠装高压胶管|ST4PDN19*2500-36MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
35 高压胶管|19III-4500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
36 高压胶管|10III-7200|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
37 铠装高压胶管|4-25-1200-36MPa-M42*2-A|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
38 高压胶管|6Ⅳ-10000/A14*1.5|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
39 高压胶管|4SP32DKO-S(90)52-46-DKO-S-52-46-2500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
40 高压胶管|DN19-3-36MPA/M30*1.5/一直角/平头螺纹/1700mm|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
41 铠装高压胶管|2-6-1200-36MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
42 高压胶管|16IV-1500/M30*2HAS/BS铠装带配套接头M33*2组/M30*2H|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
43 高压胶管|4SP25DKO-S(90)-42-16-DKO-S-42-16-5000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
44 高压胶管|25Ⅳ-2000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
45 高压胶管|13III-1000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
46 高压胶管|DN32-3000-38MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
47 高压胶管|13III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
48 铠装高压胶管|2-25-2000-36MPa-M36*1.5-C|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
49 高压胶管|16III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
50 铠装高压胶管|4-16-1000-36MPA-M30*2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
51 锥密封棉线编织胶管总成|DN25A*1800/M42*2/两头直|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
52 高压胶管|19III-1000/H型重型/M36*2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
53 高压胶管|13III-8400|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
54 铠装胶管|DN64*16000/F1F2/0.6MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
55 高压胶管|22III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
56 铠装高压胶管|4-15-3000-36MPA-G1/2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
57 高压胶管|4SP25DKO-S(90)-42-16-DKO-S-42-16-1600|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
58 高温高压胶管|16IV-2500/A型/M27*1.5/配抗拔脱接头/耐温600度|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
59 高压胶管|4-25-1200-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
60 高压胶管|32III-3000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
61 铠装高压胶管|4-25-12900-36MPA-M42*2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
62 高压胶管|2-10-3000-36MPa-M22*1.5-A|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
63 高压胶管|16III-1300|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
64 高压胶管|4SP20-DK0S20-800|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
65 高压胶管|4-20-1100-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
66 铠装高压胶管|2-8-12000-36MPa-M18*1.5-A|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
67 高压胶管|16III-9700|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
68 高压胶管|16IV-10000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
69 铠装高压胶管|ST4PDN12*1500AS/AS-36MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
70 铠装高压胶管|25II-5000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
71 高压胶管|16III-2700|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
72 高压铠装胶管|M30*2-2000-21MPA|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
73 高压胶管|4-32-1400-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
74 高压胶管|10III-1300|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
75 高压胶管|10III-3000/M18*1.5右旋D型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
76 高压胶管|25-7300-46Mpa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
77 高压胶管|10III-3000/M16*1.5右旋D型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
78 高压胶管|32IV-40MPA-1800/两头弯|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
79 高温高压胶管|16IV-1500/A型/M27*1.5/配抗拔脱接头/耐温600度|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
80 高压胶管|13III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
81 高压胶管|16III-6000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
82 高压胶管|16III-4000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
83 高压胶管|25Ⅲ*4200/G1/D型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
84 高压胶管|4-25-1200-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
85 高压胶管|DN19-1000-38MPa/M33*2/H型/一头90°弯|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
86 高压胶管|DN10*1000/M18*1.5/D型头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
87 高压胶管|16III-1000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
88 铠装高压胶管|ST4PDN12*1800-36MPa-M24*1.5-锥头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
89 高压胶管|10XII-1500-32MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
90 高压胶管|16III-3300|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
91 高压胶管|A22-3S-1000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
92 高压胶管|19III-3000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
93 铠装高压胶管|4-16-1000-36MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
94 高压胶管|13III-1500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
95 高压胶管|Φ18-21MPa-1000mm/一头90°弯头一头直H30*2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
96 高压胶管|16III-7700|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
97 高压胶管|6SP-51-42MPa-4000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
98 高温高压胶管|19IV-2000/A型/M30*1.5/配抗拔脱接头/耐温600度|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
99 铠装高压胶管|4-38-1500-36Mpa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
100 高压胶管|DN38-3000-38MPa带丝头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
101 高压胶管|13III-4000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
102 高压胶管|10III-5500|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
103 高压胶管|20Ⅲ*4200/G3/4/D型头/右旋|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
104 棉线编织胶管总成|DN65A*8800/F1F2|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
105 高压胶管|52II-1200-M60*2A/配焊接接头|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
106 高压胶管|1SN08-FLAT-S-16-05-400|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
107 高压胶管|6SP-51-42MPa/3000mm|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
108 高压胶管|52III-1400/M60*2/A型|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
109 铠装高压胶管|22*II-5000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
110 高压胶管|4-6-600-36Mpa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
111 高压胶管|19III-600|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
112 高压胶管|A90°(M60*2)/38Ⅱ(M60*2)-3000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
113 高压胶管|6SP-51-42Mpa-3200|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
114 高压胶管|2-8-2000-50MPa-B|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
115 高压胶管|DN32-5000-38MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
116 铠装高压胶管|4-12-1000-36MPA-M24*1.5|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
117 高压胶管|13III-7000|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
118 高压胶管|DN10*4500/M18*1.5/D型头/右旋|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
119 高压胶管|4-32-1300-46MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
120 高压胶管|8-2-55MPa|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00 芜湖 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 按月计划订单送货
121 高压胶管|HD_HY603-16_3SN-25-24MPa_XK13-022-00020_MEE040041/MSHAIC-316/1"|按参数和国标执行 1 按参数和国标执行 13% 2026-11-30 00:00:00
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国油田招标投标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1